智能制造和生命科技企業(yè)武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 2,729,905,949.32 | 27.10 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 30,089,064.94 | 1.29 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
26,681,473.42 |
156.53 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -543,798,336.05 | 不適用 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0327 | -12.33 | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0264 | -29.22 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.4227 | 減少0.13個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 28,497,129,653.28 | 28,906,726,525.24 | -1.42 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
6,506,780,349.16 |
6,459,901,695.02 |
0.73 |
||
注:根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司在計(jì)算加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率、基本每股收益、稀釋每股收益 時(shí),已扣除其他權(quán)益工具股利。本報(bào)告期其他權(quán)益工具股利較上年同期增加 405 萬(wàn)元。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 10,739.16 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
4,551,144.74 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 1,191,304.11 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
|
|
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -150,237.32 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 301,278.31 | |
| 減:所得稅影響額 | 1,294,455.82 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,202,181.66 | |
| 合計(jì) | 3,407,591.52 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 156.53 | 上年同期收到的政府補(bǔ)助金額較大 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 受疫情影響科技園區(qū)銷售回款減少 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 62,985 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無(wú) | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 168,650,053 | 21.20 | 0 | 無(wú) | 0 |
| 武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 33,640,685 | 4.23 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 青島金石灝汭投資有限公司-金石灝灃股權(quán)投資(杭州)合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
23,478,260 |
2.95 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 天風(fēng)天成資管-浦發(fā)銀行-天風(fēng)天成天智6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 13,473,209 | 1.69 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 張素芬 | 境內(nèi)自然人 | 6,620,000 | 0.83 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 嚴(yán)延芳 | 境內(nèi)自然人 | 5,598,450 | 0.70 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 徐文輝 | 境內(nèi)自然人 | 3,900,664 | 0.49 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 上海通怡投資管理有限公司-通怡海陽(yáng)7號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
3,500,000 |
0.44 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 邵永麗 | 境內(nèi)自然人 | 3,303,328 | 0.42 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金2 | 其他 | 3,182,917 | 0.40 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 168,650,053 | 人民幣普通股 | 168,650,053 | ||||||
| 武漢長(zhǎng)江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 33,640,685 | 人民幣普通股 | 33,640,685 | ||||||
| 青島金石灝汭投資有限公司-金石灝灃股權(quán)投資(杭州)合伙企業(yè)(有限合伙) | 23,478,260 | 人民幣普通股 | 23,478,260 | ||||||
| 天風(fēng)天成資管-浦發(fā)銀行-天風(fēng)天成天智6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 13,473,209 | 人民幣普通股 | 13,473,209 | ||||||
| 張素芬 | 6,620,000 | 人民幣普通股 | 6,620,000 | ||||||
| 嚴(yán)延芳 | 5,598,450 | 人民幣普通股 | 5,598,450 | ||||||
| 徐文輝 | 3,900,664 | 人民幣普通股 | 3,900,664 | ||||||
| 上海通怡投資管理有限公司-通怡海陽(yáng)7號(hào)私募證券投資基金 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 | ||||||
| 邵永麗 | 3,303,328 | 人民幣普通股 | 3,303,328 | ||||||
| 中國(guó)國(guó)際金融香港資產(chǎn)管理有限公司-客戶資金2 | 3,182,917 | 人民幣普通股 | 3,182,917 | ||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中:1、湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司與天風(fēng)天成資管-浦發(fā)銀行-天風(fēng)天成天智6號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃構(gòu)成一致行動(dòng)人關(guān)系;2、徐文輝與邵永麗為夫妻關(guān)系,構(gòu)成一致行動(dòng)人關(guān)系。其余股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||
| 前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
1、嚴(yán)延芳通過(guò)普通證券賬戶持有0股,通過(guò)信用證券賬戶持 有5,598,450股;2、上海通怡投資管理有限公司-通怡海陽(yáng) 7號(hào)私募證券投資基金通過(guò)普通證券賬戶持有0股,通過(guò)信 用證券賬戶持有3,500,000股。 |
||||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 3,488,065,795.00 | 3,559,404,355.62 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 209,613,687.56 | 209,613,687.56 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 32,668,410.83 | 22,915,752.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 5,528,058,340.95 | 5,769,842,639.58 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 110,289,674.00 | 69,394,141.24 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 394,037,309.88 | 149,073,608.59 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 963,223,448.20 | 1,180,257,722.66 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 3,402,983,571.88 | 3,188,624,891.42 |
| 合同資產(chǎn) | 3,742,455,120.99 | 3,775,940,691.86 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 286,654,443.99 | 291,897,806.93 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 18,158,049,803.28 | 18,216,965,297.46 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 1,908,118,037.63 | 2,275,631,549.07 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 2,179,870,973.36 | 2,173,058,562.50 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 1,929,791,760.14 | 1,929,791,760.14 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 30,738,750.00 | 29,786,665.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | 1,391,183,256.52 | 1,380,090,539.89 |
| 固定資產(chǎn) | 643,272,906.40 | 658,269,207.59 |
| 在建工程 | 80,438,951.41 | 68,611,800.92 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 18,928,796.82 | 19,397,423.87 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 1,576,529,683.58 | 1,587,378,068.19 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 372,034,677.09 | 372,034,677.09 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 7,233,952.30 | 4,984,452.37 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 191,538,104.75 | 180,685,743.81 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 9,400,000.00 | 10,040,777.34 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 10,339,079,850.00 | 10,689,761,227.78 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 28,497,129,653.28 | 28,906,726,525.24 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 42,500,000.00 | 32,413,421.69 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 81,968,908.27 | 51,633,052.54 |
| 應(yīng)付賬款 | 3,803,001,823.82 | 4,989,688,561.41 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 10,981,864.83 | 32,697,660.91 |
| 合同負(fù)債 | 2,744,061,542.51 | 2,395,204,873.37 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 12,527,339.89 | 19,250,736.57 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 571,991,448.60 | 689,154,652.45 |
| 其他應(yīng)付款 | 870,692,126.55 | 1,001,557,948.62 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 13,500,000.00 | |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 2,482,742,868.03 | 3,210,514,217.43 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 202,740,230.20 | 288,150,113.19 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 10,823,208,152.70 | 12,710,265,238.18 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 5,823,627,980.03 | 4,828,831,278.21 |
| 應(yīng)付債券 | 3,447,774,846.56 | 3,013,275,967.48 |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 12,703,825.48 | 12,703,825.48 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 10,746,543.51 | 10,790,008.32 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 63,180,545.41 | 63,878,723.80 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 9,386,033,740.99 | 7,957,479,803.29 |
| 負(fù)債合計(jì) | 20,209,241,893.69 | 20,667,745,041.47 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 795,564,818.00 | 795,554,742.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 616,186,509.80 | 616,198,957.92 |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 資本公積 | 1,936,756,070.18 | 1,936,703,354.58 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 218,778,258.23 | 197,989,012.51 |
| 盈余公積 | 245,843,060.05 | 245,843,060.05 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 2,693,651,632.90 | 2,667,612,567.96 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 6,506,780,349.16 | 6,459,901,695.02 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 1,781,107,410.43 | 1,779,079,788.75 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 8,287,887,759.59 | 8,238,981,483.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 28,497,129,653.28 | 28,906,726,525.24 |
公司負(fù)責(zé)人:楊濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:余瑞華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王琛
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 2,729,905,949.32 | 2,147,889,863.18 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 2,729,905,949.32 | 2,147,889,863.18 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,674,165,193.37 | 2,076,963,564.47 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 2,498,881,303.23 | 1,894,065,297.63 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 21,946,457.98 | 22,719,530.19 |
| 銷售費(fèi)用 | 17,856,150.35 | 19,227,457.05 |
| 管理費(fèi)用 | 56,618,814.19 | 48,175,261.91 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 25,595,327.54 | 16,619,682.31 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 53,267,140.08 | 76,156,335.38 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 118,105,830.51 | 107,543,011.85 |
| 利息收入 | 64,215,518.43 | 33,425,868.43 |
| 加:其他收益 | 5,031,687.23 | 21,990,352.67 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
232,410.84 | -6,073,444.56 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 232,410.84 | -6,073,444.56 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 952,085.00 | -1,904,170.00 |
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
6,942,601.17 | -4,236,181.23 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
80,261.10 | -8,533,933.76 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 290,539.15 | 7,626,350.80 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 69,270,340.44 | 79,795,272.63 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 76,059.00 | 980,523.61 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 542,753.41 | 238,436.06 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 68,803,646.03 | 80,537,360.18 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 20,327,423.77 | 19,573,577.14 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 48,476,222.26 | 60,963,783.04 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 48,476,222.26 | 60,963,783.04 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 30,089,064.94 | 29,707,203.58 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 18,387,157.32 | 31,256,579.46 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 48,476,222.26 | 60,963,783.04 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 30,089,064.94 | 29,707,203.58 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 18,387,157.32 | 31,256,579.46 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0327 | 0.0373 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0264 | 0.0373 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:楊濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:余瑞華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王琛
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,782,109,740.59 | 3,288,098,549.84 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 5,821,912.14 | 1,976,228.61 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 100,436,349.02 | 137,809,855.61 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,888,368,001.75 | 3,427,884,634.06 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,943,956,539.06 | 3,314,045,865.61 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 194,639,566.62 | 180,025,076.44 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 181,029,767.29 | 144,121,276.28 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 112,540,464.83 | 109,168,527.85 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,432,166,337.80 | 3,747,360,746.18 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -543,798,336.05 | -319,476,112.12 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 528.00 | 26,266,047.02 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 1,000,000.00 | |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,538,336.33 | 5,895,211.78 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 11,538,864.33 | 32,161,258.80 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 53,361,909.70 | 84,035,483.91 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 6,342,052.00 | 123,460,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 350,000,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 59,703,961.70 | 557,495,483.91 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -48,165,097.37 | -525,334,225.11 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 8,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 8,500,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,803,000,000.00 | 532,610,707.54 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 980,000.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,812,480,000.00 | 538,610,707.54 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,096,786,021.69 | 764,201,800.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 182,591,920.25 | 182,366,474.14 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,134,261.67 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,282,512,203.61 | 946,568,274.14 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 529,967,796.39 | -407,957,566.60 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-102,556.78 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -62,098,193.81 | -1,252,767,903.83 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,526,763,267.37 | 4,343,979,523.25 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,464,665,073.56 | 3,091,211,619.42 |
公司負(fù)責(zé)人:楊濤 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:余瑞華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王琛
2022 年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)情況
