IT企業(yè)福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 3,540,499.75 | -98.33 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -14,740,670.75 | 79.79 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-21,864,260.75 |
73.25 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -23,275,088.80 | 26.60 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0129 | 88.99 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.0129 | 88.99 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.2921 | 減少3.29個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 1,043,400,436.59 | 1,626,629,321.11 | -35.86 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 440,392,797.73 | 455,133,466.25 | -3.24 | ||
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 7,396,874.51 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 42,344.27 | |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 12,741.04 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -353,550.98 | |
| 減:所得稅影響額 | -25,181.16 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 7,123,590.00 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
-98.33 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發(fā)生變化 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
79.79 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發(fā)生變化 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
73.25 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發(fā)生變化 |
| 基本每股收益 |
88.99 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發(fā)生變化 |
| 稀釋每股收益 |
88.99 |
2021年重整完成后深圳興飛出表,本期公司合并范圍發(fā)生變化 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
41,129 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
| 福建省數(shù)晟投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 國(guó)有法人 |
544,575,590 |
25.00 |
0 |
無 |
0 |
||||
| 北京昂展科技發(fā)展有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
155,966,407 |
7.16 |
0 |
質(zhì)押 |
155,966,300 |
||||
| 鄭劉穎 | 境內(nèi)自然人 | 108,697,300 | 4.99 | 0 | 無 | 0 | ||||
| 福建煒凱投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
108,697,300 |
4.99 |
0 |
無 |
0 |
||||
| 林強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 107,000,000 | 4.91 | 0 | 無 | 0 | ||||
| 福州赤恒成達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
106,043,500 |
4.87 |
0 |
無 |
0 |
||||
| 荊建坤 | 境內(nèi)自然人 | 102,087,400 | 4.69 | 0 | 無 | 0 | ||||
| 周映霏 | 境內(nèi)自然人 | 101,135,800 | 4.64 | 0 | 無 | 0 | ||||
| 衢州東昆科技服務(wù)中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
97,912,800 |
4.49 |
0 |
無 |
0 |
||||
| 黃浪峰 | 境內(nèi)自然人 | 91,688,800 | 4.21 | 0 | 無 | 0 | ||||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 福建省數(shù)晟投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 544,575,590 | 人民幣普通股 | 544,575,590 | |||||||
| 北京昂展科技發(fā)展有限公司 | 155,966,407 | 人民幣普通股 | 155,966,407 | |||||||
| 鄭劉穎 | 108,697,300 | 人民幣普通股 | 108,697,300 | |||||||
| 福建煒凱投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 108,697,300 | 人民幣普通股 | 108,697,300 | |||||||
| 林強(qiáng) | 107,000,000 | 人民幣普通股 | 107,000,000 | |||||||
| 福州赤恒成達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 106,043,500 | 人民幣普通股 | 106,043,500 |
| 荊建坤 | 102,087,400 | 人民幣普通股 | 102,087,400 |
| 周映霏 | 101,135,800 | 人民幣普通股 | 101,135,800 |
| 衢州東昆科技服務(wù)中心(有限合伙) | 97,912,800 | 人民幣普通股 | 97,912,800 |
| 黃浪峰 | 91,688,800 | 人民幣普通股 | 91,688,800 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 前十名股東、前十名無限售條件股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況。 | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 報(bào)告期末,在公司獲悉的股東名冊(cè)中,未發(fā)現(xiàn)前10名普通股股東參與融資融券情況記錄。 | ||
注:控股股東福建省數(shù)晟投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱福建數(shù)晟)承諾依據(jù)《重整計(jì)劃》 所受讓的全部實(shí)達(dá)集團(tuán)資本公積金轉(zhuǎn)增股票,自登記至其名下之日起 36 個(gè)月內(nèi)不通過任何形式減持(包括集合競(jìng)價(jià)、大宗交易以及協(xié)議轉(zhuǎn)讓等各種方式);上述前 10 名股東中除福建數(shù)晟、北京昂展科技發(fā)展有限公司,其余 8 名股東承諾依據(jù)《重整計(jì)劃》所受讓的全部實(shí)達(dá)集團(tuán)資本公積金轉(zhuǎn)增股票,自登記至其名下之日起 12 個(gè)月內(nèi)不通過任何形式減持(包括集合競(jìng)價(jià)、大宗交易以及 協(xié)議轉(zhuǎn)讓等各種方式)。
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 347,038,041.17 | 909,485,145.75 |
| 結(jié)算備付金 | - |
| 拆出資金 | - | |
| 交易性金融資產(chǎn) | - | |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 58,620,303.80 | 59,604,826.27 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 6,505,186.79 | 5,475,237.81 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 102,349,965.38 | 96,239,607.90 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 93,354,210.32 | 86,367,068.30 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 100,295,792.27 | 80,684,192.72 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,902,999.45 | 3,600,607.14 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 712,066,499.18 | 1,241,456,685.89 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 204,957,771.28 | 221,225,588.84 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 19,251,952.13 | 55,626,527.81 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 2,892,199.46 | 2,879,458.42 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 41,113,550.50 | 42,349,056.59 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 1,677,225.44 | 2,444,957.58 |
| 無形資產(chǎn) | 734,603.35 | 783,720.07 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 60,706,635.25 | 59,863,325.91 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | - | |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 331,333,937.41 | 385,172,635.22 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,043,400,436.59 | 1,626,629,321.11 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 157,007,019.67 | 159,105,904.42 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 78,429,066.38 | 76,057,545.20 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 216,886.67 | 216,886.67 |
| 合同負(fù)債 | 29,483,866.97 | 30,709,364.07 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,545,703.01 | 9,045,993.21 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 4,308,027.26 | 2,940,729.53 |
| 其他應(yīng)付款 | 137,523,849.07 | 166,176,870.78 |
| 其中:應(yīng)付利息 | 31,382,156.75 | 28,044,655.41 |
| 應(yīng)付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,190,071.13 | 1,740,719.12 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 130,063,339.71 | 669,101,944.73 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 546,767,829.87 | 1,115,095,957.73 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 494,057.99 | 654,146.13 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 55,745,751.00 | 55,745,751.00 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 56,239,808.99 | 56,399,897.13 |
| 負(fù)債合計(jì) | 603,007,638.86 | 1,171,495,854.86 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 2,178,303,106.00 | 622,372,316.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,422,223,740.68 | 2,978,154,530.68 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 27.19 | 24.96 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 19,062,040.02 | 19,062,040.02 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | -3,179,196,116.16 | -3,164,455,445.41 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
440,392,797.73 |
455,133,466.25 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
440,392,797.73 |
455,133,466.25 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) |
1,043,400,436.59 |
1,626,629,321.11 |
公司負(fù)責(zé)人:蘇岳峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周樂 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周樂
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 3,540,499.75 | 212,035,400.11 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 3,540,499.75 | 212,035,400.11 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 23,084,714.03 | 294,157,742.34 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 858,172.91 | 186,786,498.70 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 252,339.70 | 1,795,526.24 |
| 銷售費(fèi)用 | 1,278,265.52 | 9,028,618.84 |
| 管理費(fèi)用 | 16,863,361.95 | 24,419,750.60 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 1,306,601.19 | 13,019,011.20 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,525,972.76 | 59,108,336.76 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 5,615,037.22 | 66,416,097.74 |
| 利息收入 | 4,114,058.93 | 3,953,322.70 |
| 加:其他收益 | 42,344.27 | 1,761,412.64 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 7,555,979.71 | 320,870.60 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
157,129.32 |
120,850.49 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) |
12,741.04 |
-9,748.55 |
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -4,428,659.22 | -2,402,749.23 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -2,992,035.40 | |
|
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
11,355,099.40 |
|
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -16,361,808.48 | -74,089,492.77 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 433,106.89 | |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 355,526.86 | 4,556,974.91 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -16,717,335.34 | -78,213,360.79 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -1,976,664.59 | -5,292,604.24 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -14,740,670.75 | -72,920,756.55 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-14,740,670.75 |
-72,920,756.55 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -14,740,670.75 |
-72,920,739.23 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) |
-17.32 |
|
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 2.23 | 782,128.22 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 2.23 |
782,128.22 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 2.23 | 782,128.22 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 2.23 | 782,128.22 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -14,740,668.52 | -72,138,628.33 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -14,740,668.52 |
-72,138,611.01 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -17.32 | |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.0129 | -0.1172 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0129 | -0.1172 |
公司負(fù)責(zé)人:蘇岳峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周樂 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周樂
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,043,494.17 | 224,716,050.19 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 15,928.16 | 2,030,682.53 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,200,668.15 | 14,855,898.28 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,260,090.48 | 241,602,631.00 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,045,105.73 | 167,469,525.58 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 14,859,280.92 | 50,302,177.66 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,233,881.90 | 9,943,103.34 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,396,910.73 | 45,596,246.86 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 27,535,179.28 | 273,311,053.44 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -23,275,088.80 | -31,708,422.44 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 36,531,707.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
10,038.15 |
1,303,500.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 36,541,745.15 | 1,303,500.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
4,310,090.44 |
3,655,357.19 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 4,310,090.44 | 3,655,357.19 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 32,231,654.71 | -2,351,857.19 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 3,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,000,000.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 14,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 539,666,380.10 | 5,577,413.16 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 |
1,564,117.33 |
2,273,986.61 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,107,605.65 | 1,472,032.44 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 571,338,103.08 | 9,323,432.21 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -571,338,103.08 | 4,676,567.79 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 | 0.74 | -154,424.20 |
| 影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -562,381,536.43 | -29,538,136.04 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 903,341,926.48 | 50,836,351.98 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 340,960,390.05 | 21,298,215.94 |
公司負(fù)責(zé)人:蘇岳峰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周樂 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周樂
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:福建實(shí)達(dá)集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 339,699,576.58 | 902,096,530.26 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | ||
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | ||
| 其他應(yīng)收款 | 191,591,849.89 | 171,303,081.60 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | ||
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 2,346,143.55 | 1,779,519.94 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 533,637,570.02 | 1,075,179,131.80 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 238,811,856.45 | 285,186,432.13 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 2,892,199.46 | 2,879,458.42 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 37,958,805.37 | 38,644,296.46 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 241,215.84 | 242,816.85 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ||
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 279,904,077.12 | 326,953,003.86 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 813,541,647.14 | 1,402,132,135.66 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 898,110.01 | 898,110.01 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 5,817,321.79 | 75,384.82 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 2,960,359.85 | 1,263,767.60 |
| 其他應(yīng)付款 | 40,930,912.23 | 73,383,700.79 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 240,900.00 | 240,900.00 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 128,610,948.05 | 667,586,842.27 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 179,217,651.93 | 743,207,805.49 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,745,751.00 | 1,745,751.00 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
