新能源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)與裝備制造企業(yè)明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 7,126,126,098.51 | 4,334,149,363.29 | 4,361,250,763.06 | 63.40 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
1,408,289,785.11 |
255,893,017.12 |
282,486,301.01 |
398.53 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
1,420,630,826.93 |
238,479,639.18 |
265,072,923.07 |
435.94 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-4,060,663,294.84 |
-1,544,641,320.80 |
-1,544,641,320.80 |
不適用 |
|
基本每股收益(元 /股) |
0.68 |
0.14 |
0.15 |
353.33 |
|
稀釋每股收益(元 /股) |
0.67 |
0.14 |
0.15 |
346.67 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
6.65 |
1.70 |
1.88 |
4.77 |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 總資產(chǎn) | 60,938,596,859.98 | 61,492,929,383.64 | 61,550,001,703.25 | -0.99 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
21,866,401,372.62 |
18,394,542,798.91 |
18,451,615,118.52 |
18.51 |
追溯調(diào)整或重述的原因說(shuō)明
依據(jù)財(cái)政部 2021 年 12 月發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第 15 號(hào)》(財(cái)會(huì)〔2021〕35 號(hào),以下簡(jiǎn)稱“解釋第 15 號(hào)”),企業(yè)按照上述要求對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
根據(jù)解釋第 15 號(hào),企業(yè)將固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前或者研發(fā)過(guò)程中產(chǎn)出的產(chǎn)品或副產(chǎn)品對(duì)外銷售(以下統(tǒng)稱試運(yùn)行銷售)的,應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)——收入》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 1 號(hào)——存貨》等規(guī)定,對(duì)試運(yùn)行銷售相關(guān)的收入和成本分別進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,計(jì)入當(dāng)期 損益,不應(yīng)將試運(yùn)行銷售相關(guān)收入抵消相關(guān)成本后的凈額沖減固定資產(chǎn)成本或者研發(fā)支出。
根據(jù)解釋第 15 號(hào),企業(yè)自 2022 年 1 月 1 日起施行,對(duì)于在首次施行本解釋的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào) 最早期間的期初至本解釋施行日之間發(fā)生的試運(yùn)行銷售,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本解釋的規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào) 整。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 84,975.56 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 11,643,721.04 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 45,656,727.41 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -79,409,599.16 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 2,052,209.06 | |
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 5,337,992.43 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | -2,348,691.54 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 55,759.70 | |
| 合計(jì) | -12,341,041.82 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 63.40 | 主要是本期海上風(fēng)機(jī)交付量上升所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 398.53 | 主要是本期風(fēng)機(jī)銷售收入增長(zhǎng)以及出售風(fēng)電站項(xiàng)目收益增加所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 435.94 | 主要是本期風(fēng)機(jī)銷售收入增長(zhǎng)以及出售風(fēng)電站項(xiàng)目收益增加所致 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 不適用 | 主要是本期應(yīng)付票據(jù)兌付增加所致 |
| 基本每股收益 | 353.33 | 主要是本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致 |
| 稀釋每股收益 | 346.67 | 主要是本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 179,233 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 249,374,443 | 11.85 | 無(wú) | ||
| 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 200,051,612 | 9.51 | 147,928,994 | 質(zhì)押 | 21,000,000 |
| WISER TYSON INVESTMENT CORPLIMITED | 境外法人 | 157,062,475 | 7.46 | 無(wú) | ||
| FIRST BASE INVESTMENTSLIMITED | 境外法人 | 119,470,011 | 5.68 | 質(zhì)押 | 64,532,600 | |
| KEYCORPLIMITED | 境外法人 | 44,683,336 | 2.12 | 無(wú) | ||
| 廣州蕙富凱樂(lè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 39,659,426 | 1.88 | 無(wú) | ||
| 廣東恒闊投資管理有限公司 | 國(guó)有法人 | 39,600,000 | 1.88 | 無(wú) | ||
| 深圳市招商洪大資本管理有限責(zé)任公司-靖安洪大招昆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 39,133,208 | 1.86 | 無(wú) | ||
| 共青城博蘊(yùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 36,647,003 | 1.74 | 質(zhì)押 | 5,500,000 | |
| 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 其他 | 28,703,161 | 1.36 | 無(wú) | ||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 249,374,443 | 人民幣普通股 | 249,374,443 |
| WISER TYSON INVESTMENT CORPLIMITED | 157,062,475 | 人民幣普通股 | 157,062,475 |
| FIRST BASE INVESTMENTSLIMITED | 119,470,011 | 人民幣普通股 | 119,470,011 |
| 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 52,122,618 | 人民幣普通股 | 52,122,618 |
| KEYCORPLIMITED | 44,683,336 | 人民幣普通股 | 44,683,336 |
| 廣州蕙富凱樂(lè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 39,659,426 | 人民幣普通股 | 39,659,426 |
| 廣東恒闊投資管理有限公司 | 39,600,000 | 人民幣普通股 | 39,600,000 |
| 深圳市招商洪大資本管理有限責(zé)任公司-靖安洪大招昆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 39,133,208 | 人民幣普通股 | 39,133,208 |
| 共青城博蘊(yùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 36,647,003 | 人民幣普通股 | 36,647,003 |
| 中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅 | 28,703,161 | 人民幣普通股 | 28,703,161 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
上述股東中 Wiser Tyson Investment Corp Limited、FirstBase Investments Limited、明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司、KeycorpLimited、共青城博蘊(yùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)同受公司實(shí)際控制人張傳衛(wèi)、吳玲、張瑞的控制,因此互為關(guān)聯(lián)方。 |
||
| 前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
公司控股股東 WISER TYSON INVESTMENT CORP LIMITED、FIRST BASE INVESTMENTSLIMITED、 明陽(yáng)新能源投資控股集團(tuán)有限公司、KEYCORPLIMITED、共青城博蘊(yùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)和共青城聯(lián)蘊(yùn)投資合伙企業(yè)(有限合伙)未參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。 前10名股東及前10名無(wú)限售股東通過(guò)信用證券賬戶持有公司股票數(shù)量均為0。公司未知除上述股東外的其他股東是否參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 12,087,610,778.40 | 14,070,916,969.33 |
| 結(jié)算備付金 | - | |
| 拆出資金 | - | |
| 交易性金融資產(chǎn) | - | |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | |
| 應(yīng)收票據(jù) | 17,693,900.25 | 16,255,258.49 |
| 應(yīng)收賬款 | 7,500,382,523.05 | 5,855,787,488.09 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 1,141,630,801.24 | 1,520,524,151.53 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 464,241,423.22 | 500,277,416.87 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | - | |
| 應(yīng)收分保賬款 | - | |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | |
| 其他應(yīng)收款 | 640,900,057.01 | 507,340,672.57 |
| 其中:應(yīng)收利息 | - | |
| 應(yīng)收股利 | - | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | - | |
| 存貨 | 10,557,073,555.50 | 9,604,001,791.96 |
| 合同資產(chǎn) | 648,836,374.02 | 530,586,825.37 |
| 持有待售資產(chǎn) | 1,986,680.62 | 4,325,171,690.18 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | - | |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 762,064,956.02 | 695,042,009.11 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 33,822,421,049.33 | 37,625,904,273.50 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | - | |
| 債權(quán)投資 | - | |
| 其他債權(quán)投資 | - | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 12,116,272.61 | 14,565,325.04 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 764,086,415.24 | 563,579,295.41 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 98,128,380.56 | 101,034,699.07 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 388,243,828.54 | 467,653,427.70 |
| 投資性房地產(chǎn) | - | |
| 固定資產(chǎn) | 9,988,244,292.16 | 9,605,958,609.75 |
| 在建工程 | 1,471,890,669.40 | 1,388,631,313.97 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | |
| 油氣資產(chǎn) | - | |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 258,946,398.63 | 354,097,707.74 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 1,084,848,428.88 | 894,447,421.54 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 361,598,143.50 | 314,690,450.32 |
| 商譽(yù) | 79,147,168.84 | 79,147,168.84 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 121,539,295.68 | 124,795,293.79 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 512,561,523.33 | 533,239,656.21 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 11,974,824,993.28 | 9,482,257,060.37 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 27,116,175,810.65 | 23,924,097,429.75 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 60,938,596,859.98 | 61,550,001,703.25 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 57,358,408.13 | 98,467,646.02 |
| 向中央銀行借款 | - | |
| 拆入資金 | - | |
| 交易性金融負(fù)債 | - | |
| 衍生金融負(fù)債 | - | |
| 應(yīng)付票據(jù) | 6,849,468,306.33 | 9,264,867,052.66 |
| 應(yīng)付賬款 | 11,306,627,528.90 | 10,172,885,151.76 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | - | |
| 合同負(fù)債 | 7,586,105,835.48 | 8,061,593,776.51 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | - | |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | - | |
| 代理買賣證券款 | - | |
| 代理承銷證券款 | - | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 104,403,359.42 | 187,395,116.34 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 529,258,510.14 | 1,074,641,466.87 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,141,055,500.74 | 2,093,647,870.19 |
| 其中:應(yīng)付利息 | - | |
| 應(yīng)付股利 | 2,916,980.11 | 2,916,980.11 |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | - |
| 應(yīng)付分保賬款 | - | |
| 持有待售負(fù)債 | 283,618,819.08 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,066,180,178.09 | 1,119,039,821.36 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 746,160,775.92 | 894,037,794.22 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 29,386,618,403.15 | 33,250,194,515.01 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | - | |
| 長(zhǎng)期借款 | 3,123,297,806.60 | 3,438,748,336.60 |
| 應(yīng)付債券 | 1,256,137,964.22 | 1,260,376,859.76 |
| 其中:優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 租賃負(fù)債 | 228,889,605.96 | 284,538,794.80 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 2,438,243,546.14 | 2,394,357,521.08 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | - | |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,606,625,838.20 | 1,496,659,839.79 |
| 遞延收益 | 324,795,077.85 | 329,222,350.90 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 614,565,560.36 | 544,683,769.00 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | - | |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 9,592,555,399.33 | 9,748,587,471.93 |
| 負(fù)債合計(jì) | 38,979,173,802.48 | 42,998,781,986.94 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 2,104,255,706.00 | 1,956,326,712.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | |
| 其中:優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 資本公積 | 12,528,351,420.00 | 10,667,061,264.43 |
| 減:庫(kù)存股 | 136,566,479.49 | 136,566,479.49 |
| 其他綜合收益 | 40,786,549.50 | 43,509,230.08 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | - | |
| 盈余公積 | 488,654,029.96 | 488,654,029.96 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | - | |
| 未分配利潤(rùn) | 6,840,920,146.65 | 5,432,630,361.54 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 21,866,401,372.62 | 18,451,615,118.52 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 93,021,684.88 | 99,604,597.79 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 21,959,423,057.50 | 18,551,219,716.31 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 60,938,596,859.98 | 61,550,001,703.25 |
公司負(fù)責(zé)人:張傳衛(wèi) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:梁才發(fā) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張峰
編制單位:明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 7,126,126,098.51 | 4,361,250,763.06 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 7,126,126,098.51 | 4,361,250,763.06 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 5,931,972,787.14 | 3,991,448,410.36 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 5,238,317,823.63 | 3,428,094,001.36 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 13,089,455.63 | 15,094,994.46 |
| 銷售費(fèi)用 | 290,383,494.12 | 244,051,706.00 |
| 管理費(fèi)用 | 173,159,669.55 | 135,121,582.01 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 171,643,875.97 | 154,262,555.01 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 45,378,468.24 | 14,823,571.52 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 87,653,745.41 | 99,569,368.36 |
| 利息收入 | 49,190,305.77 | 60,944,974.01 |
| 加:其他收益 | 48,682,464.74 | 17,861,793.01 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 565,605,489.54 | 47,217,685.22 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 5,907,119.86 | 6,685,459.20 |
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn) 收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -79,409,599.16 | |
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -63,127,103.85 | -44,068,636.85 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 1,560,720.62 | -30,630,148.45 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 16,398.46 | 862,342.35 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 1,667,481,681.72 | 361,045,387.98 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 5,974,677.94 | 2,323,576.61 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 946,444.06 | 2,183,771.01 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 1,672,509,915.60 | 361,185,193.58 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 270,813,707.86 | 90,097,940.04 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,401,696,207.74 | 271,087,253.54 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,401,696,207.74 | 271,087,253.54 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,408,289,785.11 | 282,486,301.01 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -6,593,577.37 | -11,399,047.47 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -2,712,016.12 | -2,358,529.62 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,722,680.58 | -2,340,711.81 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,471,838.97 | |
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -2,471,838.97 | |
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -250,841.61 | -2,340,711.81 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -250,841.61 | -2,340,711.81 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 10,664.46 | -17,817.81 |
| 七、綜合收益總額 | 1,398,984,191.62 | 268,728,723.92 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 1,405,567,104.53 | 280,145,589.20 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -6,582,912.91 | -11,416,865.28 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.15 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.67 | 0.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張傳衛(wèi) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:梁才發(fā) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張峰
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 3,009,379,287.71 | 3,721,876,132.09 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 42,819,218.41 | 2,313,320.36 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 243,943,590.27 | 100,014,853.97 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,296,142,096.39 | 3,824,204,306.42 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,946,396,275.56 | 4,295,436,601.29 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 472,849,781.40 | 410,739,922.95 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 536,321,878.83 | 220,644,629.68 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 401,237,455.44 | 442,024,473.30 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 7,356,805,391.23 | 5,368,845,627.22 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -4,060,663,294.84 | -1,544,641,320.80 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 230,498,055.52 | 263,683,600.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,335,705.97 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 261,629.00 | 1,577,297.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 726,317,774.13 | 49,126,732.30 |
