智能產(chǎn)品及配用電解決方案企業(yè)杭州海興電力科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 667,549,859.72 | 45.75% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 140,333,353.84 | 211.97% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
123,072,160.52 |
不適用 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -62,264,328.56 | -1,473.31% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 220.05% | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 220.05% | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.53 | 增加 1.71 個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 7,331,926,405.85 | 7,208,255,470.41 | 1.72% | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
5,618,705,075.64 |
5,451,774,818.15 |
3.06% |
||
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -295,129.18 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 |
|
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
2,458,078.47 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) |
|
|
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
|
|
| 債務(wù)重組損益 |
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
|
|
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 |
|
|
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
|
|
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
17,650,059.52 |
|
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
|
|
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
259,009.28 |
|
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 |
|
|
| 減:所得稅影響額 | 2,379,912.84 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 17,692,105.25 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
|
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 30.74% | 主要系當(dāng)期購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品增加所致 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 40.20% | 主要系營(yíng)收增加及備貨增加所致 |
| 在建工程 | 87.52% | 主要系巴西擴(kuò)建工廠所致 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | -32.04% | 主要系租賃到期所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -43.84% | 主要系報(bào)告期發(fā)放年終獎(jiǎng)所致 |
| 其他綜合收益 | -32.32% | 主要系匯兌變化影響所致 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 45.75% | 主要系去年基數(shù)較低,今年?duì)I收增加所致 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 44.62% | 主要系營(yíng)收增加所致 |
| 管理費(fèi)用 | -34.60% | 主要系人員減少所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -319.03% | 主要系人民幣貶值影響所致 |
| 其他收益 | -87.39% | 主要系退稅金額減少所致 |
| 投資收益 | -84.71% | 主要系上期處置湖南海興電器所致 |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 1,922.24% | 主要系理財(cái)產(chǎn)品的公允價(jià)值變動(dòng)所致 |
| 信用減值損失 | 6,742.10% | 主要系應(yīng)收賬款增加所致 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 219.28% | 主要系存貨增加所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -100.55% | 主要系資產(chǎn)處置減少所致 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -1,473.31% | 主要系備貨增加所致 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -69.66% | 主要系理財(cái)期間變動(dòng)金額減少所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -221.94% | 主要系新增政策性借款所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
|
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
23,210 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
|
||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 浙江海興控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
239,713,292 |
49.05 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 麗水海聚股權(quán)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
60,542,304 |
12.39 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 李小青 | 境內(nèi)自然人 | 16,243,500 | 3.32 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 周良璋 | 境內(nèi)自然人 | 11,064,216 | 2.26 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 方勝康 | 境內(nèi)自然人 | 8,401,100 | 1.72 | 0 | 無(wú) | 0 | |
|
奧普家居股份有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
3,937,752 |
0.81 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 梁潤(rùn)權(quán) | 境內(nèi)自然人 | 2,811,075 | 0.58 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 2,790,450 | 0.57 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零六組合 |
其他 |
2,463,070 |
0.50 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 馬杰 | 境內(nèi)自然人 | 2,380,473 | 0.49 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 浙江海興控股集團(tuán)有限公司 |
239,713,292 |
人民幣普通股 |
239,713,29 2 |
| 麗水海聚股權(quán)投資有限公司 |
60,542,304 |
人民幣普通股 |
60,542,304 |
|
李小青 |
16,243,500 |
人民幣普通股 |
16,243,500 |
|
周良璋 |
11,064,216 |
人民幣普通股 |
11,064,216 |
|
方勝康 |
8,401,100 |
人民幣普通股 |
8,401,100 |
|
奧普家居股份有限公司 |
3,937,752 |
人民幣普通股 |
3,937,752 |
|
梁潤(rùn)權(quán) |
2,811,075 |
人民幣普通股 |
2,811,075 |
|
香港中央結(jié)算有限公司 |
2,790,450 |
人民幣普通股 |
2,790,450 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零六組合 |
2,463,070 |
人民幣普通股 |
2,463,070 |
|
馬杰 |
2,380,473 |
人民幣普通股 |
2,380,473 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 浙江海興控股集團(tuán)有限公司為公司的控股股東,浙江海興控股集團(tuán)有限公司為麗水海聚股權(quán)投資有限公司的控股股東。報(bào)告期 內(nèi),周良璋為公司實(shí)際控制人。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:杭州海興電力科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 2,677,249,000.85 | 2,998,103,501.65 |
| 結(jié)算備付金 | - | |
| 拆出資金 | - | |
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,262,938,979.98 | 965,959,799.81 |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | |
| 應(yīng)收票據(jù) | 33,167,346.98 | 45,819,977.29 |
| 應(yīng)收賬款 | 967,611,751.45 | 934,088,371.57 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 10,913,639.44 | 9,375,511.25 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 83,497,363.09 | 59,556,223.70 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | - | |
| 應(yīng)收分保賬款 | - | |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | |
| 其他應(yīng)收款 | 35,723,772.46 | 33,777,014.52 |
| 其中:應(yīng)收利息 | - | |
| 應(yīng)收股利 | - | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | - | |
| 存貨 | 724,665,057.15 | 683,795,108.76 |
| 合同資產(chǎn) | 39,697,876.06 | 34,816,410.35 |
| 持有待售資產(chǎn) | - | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | - | |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 157,050,831.59 | 133,440,715.11 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,992,515,619.05 | 5,898,732,634.01 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | - | |
| 發(fā)放貸款和墊款 | - | |
| 債權(quán)投資 | 150,690,410.96 | 158,601,369.86 |
| 其他債權(quán)投資 | - | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 68,168,934.74 | 70,446,728.47 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 17,507,179.77 | 17,997,684.90 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 2,504,308.08 | 2,504,308.08 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 291,350,192.89 | 298,003,526.08 |
| 投資性房地產(chǎn) | 16,504,225.17 | 16,923,535.55 |
| 固定資產(chǎn) | 449,717,716.48 | 437,133,683.18 |
| 在建工程 | 42,490,211.79 | 22,658,742.91 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | |
| 油氣資產(chǎn) | - | |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,813,496.27 | 4,139,875.32 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 189,996,770.04 | 173,014,425.79 |
| 開發(fā)支出 | - | |
| 商譽(yù) | - | - |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 11,658,327.65 | 12,780,740.95 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 30,823,386.10 | 30,570,992.45 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 65,185,626.86 | 64,747,222.86 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,339,410,786.80 | 1,309,522,836.40 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 7,331,926,405.85 | 7,208,255,470.41 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | - | |
| 短期借款 | 12,586,788.30 | 11,611,143.79 |
| 向中央銀行借款 | - | |
| 拆入資金 | - | |
| 交易性金融負(fù)債 | - | |
| 衍生金融負(fù)債 | - | |
| 應(yīng)付票據(jù) | 19,999,999.50 | 27,547,712.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 609,235,013.85 | 699,913,019.39 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | - | |
| 合同負(fù)債 | 119,397,311.76 | 97,010,632.82 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | - | |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | - | |
| 代理買賣證券款 | - | |
| 代理承銷證券款 | - | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 36,023,032.02 | 64,144,936.06 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 66,254,244.83 | 61,523,184.09 |
| 其他應(yīng)付款 | 164,159,014.87 | 169,697,170.17 |
| 其中:應(yīng)付利息 | - | |
| 應(yīng)付股利 | - | |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | - |
| 應(yīng)付分保賬款 | - | |
| 持有待售負(fù)債 | - | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 48,417,875.46 | 45,841,797.59 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 138,259,038.84 | 136,890,143.35 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,214,332,319.43 | 1,314,179,739.26 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | - | |
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | - | |
| 長(zhǎng)期借款 | 445,841,957.66 | 393,094,710.18 |
| 應(yīng)付債券 | - | |
| 其中:優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 租賃負(fù)債 | 1,218,553.64 | 1,688,427.59 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | - | |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | - | |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 13,276,647.26 | 11,335,831.71 |
| 遞延收益 | 2,498,030.61 | 2,498,030.61 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 13,432,404.05 | 13,432,404.05 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 18,260,514.90 | 16,234,670.20 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 494,528,108.12 | 438,284,074.34 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,708,860,427.55 | 1,752,463,813.60 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | - | |
| 實(shí)收資本(或股本) | 488,684,040.00 | 488,684,040.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | |
| 其中:優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 資本公積 | 2,377,851,172.82 | 2,377,851,172.82 |
| 減:庫(kù)存股 | - | |
| 其他綜合收益 | -68,272,032.52 | -100,882,023.50 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | - | |
| 盈余公積 | 307,533,647.99 | 307,533,647.99 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | - | |
| 未分配利潤(rùn) | 2,512,908,247.35 | 2,378,587,980.84 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,618,705,075.64 | 5,451,774,818.15 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 4,360,902.66 | 4,016,838.66 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 5,623,065,978.30 | 5,455,791,656.81 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán) 益)總計(jì) |
7,331,926,405.85 | 7,208,255,470.41 |
公司負(fù)責(zé)人:周良璋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李小青 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王素霞
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:杭州海興電力科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 667,549,859.72 | 458,009,850.54 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 667,549,859.72 | 458,009,850.54 |
| 利息收入 | - | |
| 已賺保費(fèi) | - | |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | |
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 512,058,060.34 | 468,406,282.04 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 435,142,392.30 | 300,897,038.97 |
| 利息支出 | - | |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | - | |
| 退保金 | - | |
| 賠付支出凈額 | - | |
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - | |
| 保單紅利支出 | - | |
| 分保費(fèi)用 | - | |
| 稅金及附加 | 8,344,959.36 | 9,585,873.20 |
| 銷售費(fèi)用 | 41,506,991.09 | 51,115,606.61 |
| 管理費(fèi)用 | 25,141,595.68 | 38,443,943.73 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 45,172,054.02 | 48,617,501.91 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -43,249,932.11 | 19,746,317.62 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 5,772,011.72 | 8,691,438.56 |
| 利息收入 | -19,569,189.32 | -21,809,943.04 |
| 加:其他收益 | 2,489,989.63 | 19,752,429.90 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
7,465,575.76 | 48,823,663.03 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 490,505.13 | 764,056.34 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | |
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
- | |
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | - | |
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
11,133,890.60 | 550,571.78 |
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-11,771,347.96 | -172,042.92 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-10,423,901.81 | -3,264,819.40 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -2,150.80 | 391,118.77 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 154,383,854.80 | 55,684,489.66 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 885,493.43 | 712,127.08 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 904,635.78 | 1,056,027.04 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 154,364,712.45 | 55,340,589.70 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 13,600,446.68 | 11,224,451.05 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 140,764,265.77 | 44,116,138.65 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
140,764,265.77 | 44,116,138.65 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 140,333,353.84 | 44,982,791.27 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 430,911.93 | -866,652.62 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -32,553,009.35 | -3,981,258.75 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -32,639,857.27 | -3,991,024.02 |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -32,639,857.27 | -3,991,024.02 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -32,639,857.27 | -3,991,024.02 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 86,847.92 | 9,765.27 |
| 七、綜合收益總額 | 108,211,256.42 | 40,134,879.90 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 107,693,496.57 | 40,991,767.25 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 517,759.85 | -856,887.35 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.09 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.09 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:周良璋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李小青 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王素霞
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:杭州海興電力科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 720,818,673.15 | 654,704,998.39 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 29,703,624.33 | 54,326,409.48 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,726,243.41 | 62,580,896.57 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 769,248,540.89 | 771,612,304.44 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 571,279,487.43 | 377,635,640.47 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 139,566,258.53 | 164,583,796.91 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 53,680,581.67 | 63,725,777.55 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 66,986,541.82 | 161,133,188.35 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 831,512,869.45 | 767,078,403.28 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -62,264,328.56 | 4,533,901.16 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 662,838,409.17 | 1,845,068,528.54 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 54,028,121.13 | 20,218,530.00 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,173,274.37 | 251,975.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 70,016,569.67 | |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 119,040,064.11 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 718,039,804.67 | 2,054,595,667.32 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 31,078,001.30 | 12,510,679.04 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 933,128,557.94 | 2,509,936,600.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,458,649.04 | 358,311,059.35 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 968,665,208.28 | 2,880,758,338.39 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -250,625,403.61 | -826,162,671.07 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 50,000,000.00 | - |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 6,447,172.75 | 23,507,239.09 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 5,080,172.99 | 4,259,461.46 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,613,345.05 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 16,140,690.79 | 27,766,700.55 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 33,859,309.21 | -27,766,700.55 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
6,393,392.31 | -712,720.13 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -272,637,030.65 | -850,108,190.59 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,536,902,133.04 | 2,202,422,997.11 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,264,265,102.39 | 1,352,314,806.52 |
公司負(fù)責(zé)人:周良璋 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李小青 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:王素霞
來(lái)源:海興電力官網(wǎng)
-
智能產(chǎn)品
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
88瀏覽量
7371
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
