電子元器件及其設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)泰晶科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 營業(yè)收入 | 261,902,656.87 | 4.26 | |||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 73,648,019.56 | 93.04 | |||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
48,983,800.07 |
35.85 |
|||
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 111,511,263.72 | 232.53 | |||
| 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 72.73 | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.37 | 68.18 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.46 | 減少 0.23 個(gè)百分點(diǎn) | |||
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
| 總資產(chǎn) | 2,070,872,955.21 | 2,113,243,091.47 | -2.00 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,731,650,096.66 |
1,651,950,637.75 |
4.82 |
||
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 18,249,421.75 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
6,851,746.37 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 140,493.64 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 602,532.94 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 1,132,901.44 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 47,073.77 | |
| 合計(jì) | 24,664,219.49 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 營業(yè)收入_本報(bào)告期 | 4.26 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤_ 本報(bào)告期 | 93.04 | 主要是本報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品售價(jià)提升,利潤增長所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤_本報(bào)告期 | 35.85 | 主要是本報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品售價(jià)提升,利潤增長所致 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額_ 本報(bào)告期 | 232.53 | 主要是報(bào)告期內(nèi)公司客戶回款增加所致 |
| 基本每股收益(元/股)_本報(bào)告期 | 72.73 | 主要是報(bào)告期內(nèi)公司利潤增長所致 |
| 稀釋每股收益(元/股)_本報(bào)告期 | 68.18 | 主要是報(bào)告期內(nèi)公司利潤增長所致 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)_本報(bào)告期 | -0.23 | |
| 總資產(chǎn)_本報(bào)告期末 | -2.00 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益_本報(bào)告期末 | 4.82 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 19,445 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股 東總數(shù)(如有) |
不適用 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 喻信東 | 境內(nèi)自然人 | 46,956,415 | 23.64 | 0 | 無 | 0 | ||
| 王丹 | 境內(nèi)自然人 | 9,346,248 | 4.70 | 0 | 無 | 0 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 8,055,945 | 4.05 | 0 | 無 | 0 | ||
| 喻信輝 | 境內(nèi)自然人 | 6,712,214 | 3.38 | 0 | 無 | 0 | ||
| 溫美華 | 境內(nèi)自然人 | 4,794,384 | 2.41 | 0 | 無 | 0 | ||
| 吳冰 | 境內(nèi)自然人 | 3,149,992 | 1.59 | 0 | 無 | 0 | ||
| 澳門金融管理局-自有資金 | 境外法人 | 2,979,932 | 1.50 | 0 | 無 | 0 | ||
| 全國社?;鹞辶闼慕M合 | 其他 | 2,869,392 | 1.44 | 0 | 無 | 0 | ||
|
中國工商銀行股份有限公司 -海富通改革驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
2,427,380 |
1.22 |
0 |
無 |
0 |
||
| 喻慧玲 | 境內(nèi)自然人 | 2,330,000 | 1.17 | 0 | 無 | 0 | ||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 喻信東 | 46,956,415 | 人民幣普通股 | 46,956,415 |
| 王丹 | 9,346,248 | 人民幣普通股 | 9,346,248 |
| UBS AG | 8,055,945 | 人民幣普通股 | 8,055,945 |
| 喻信輝 | 6,712,214 | 人民幣普通股 | 6,712,214 |
| 溫美華 | 4,794,384 | 人民幣普通股 | 4,794,384 |
| 吳冰 | 3,149,992 | 人民幣普通股 | 3,149,992 |
| 澳門金融管理局-自有資金 | 2,979,932 | 人民幣普通股 | 2,979,932 |
| 全國社?;鹞辶闼慕M合 | 2,869,392 | 人民幣普通股 | 2,869,392 |
|
中國工商銀行股份有限公司 -海富通改革驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 |
2,427,380 |
人民幣普通股 |
2,427,380 |
| 喻慧玲 | 2,330,000 | 人民幣普通股 | 2,330,000 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
上述股東中,喻信東、王丹、喻信輝和喻慧玲為公司控股股東、 共同實(shí)際控制人,王丹為喻信東的配偶,喻信輝為喻信東的弟弟, 喻慧玲為喻信東的妹妹。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知其是否屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
||
|
前 10 名股東及前 10 名無限售 股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
股東溫美華通過普通證券賬戶持有公司股份 4,615,384股,信用證券賬戶持有公司股份 179,000股,合計(jì)持有公司股份 4,794,384股。 | ||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:泰晶科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 623,080,626.43 | 667,707,675.70 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 490,842.52 | 605,053.08 |
| 應(yīng)收賬款 | 240,081,483.68 | 269,206,593.38 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 40,236,116.12 | 49,887,515.32 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 4,534,036.66 | 3,486,844.44 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 10,136,990.84 | 7,048,568.43 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 196,013,290.11 | 178,590,737.14 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | 3,871,800.38 | 20,942,264.70 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 16,598,282.55 | 10,806,813.73 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,135,043,469.29 | 1,208,282,065.92 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 3,354,569.00 | 3,254,707.12 |
| 長期股權(quán)投資 | 10,088,189.37 | 13,896,216.42 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 43,197,389.60 | 43,777,279.22 |
| 固定資產(chǎn) | 692,115,234.01 | 712,419,964.43 |
| 在建工程 | 81,165,339.97 | 21,921,023.55 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,720,786.61 | 2,897,325.00 |
| 無形資產(chǎn) | 41,298,781.68 | 32,681,854.21 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 8,228,556.84 | 9,792,072.78 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 21,161,790.91 | 19,839,056.10 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 32,498,847.93 | 44,481,526.72 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 935,829,485.92 | 904,961,025.55 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,070,872,955.21 | 2,113,243,091.47 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 119,250,143.72 | 144,936,249.27 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 2,633,936.92 | 3,694,655.03 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 23,928,420.56 | 26,429,307.39 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 34,547,118.57 | 29,750,330.12 |
| 其他應(yīng)付款 | 36,961,492.58 | 38,713,416.46 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | 12,454,022.98 | |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 13,930,218.09 | 13,143,704.80 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 302,727.09 | 440,508.19 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 256,554,057.53 | 349,562,194.24 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 20,000,000.00 | |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,396,475.25 | 2,735,380.12 |
| 長期應(yīng)付款 | 16,751,717.90 | 20,240,045.67 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 46,460,183.59 | 52,451,977.86 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 65,608,376.74 | 95,427,403.65 |
| 負(fù)債合計(jì) | 322,162,434.27 | 444,989,597.89 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 198,667,067.00 | 198,667,067.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,032,753,634.09 | 1,026,702,194.74 |
| 減:庫存股 | 28,491,625.00 | 28,491,625.00 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 45,354,710.71 | 45,354,710.71 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 483,366,309.86 | 409,718,290.30 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,731,650,096.66 | 1,651,950,637.75 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 17,060,424.28 | 16,302,855.83 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,748,710,520.94 | 1,668,253,493.58 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,070,872,955.21 | 2,113,243,091.47 |
公司負(fù)責(zé)人:喻信東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:喻家雙 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬陽
編制單位:泰晶科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 261,902,656.87 | 251,200,335.86 |
| 其中:營業(yè)收入 | 261,902,656.87 | 251,200,335.86 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 187,444,631.91 | 206,030,935.15 |
| 其中:營業(yè)成本 | 149,995,291.00 | 173,285,701.95 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,262,808.47 | 831,613.37 |
| 銷售費(fèi)用 | 4,433,807.18 | 6,483,046.23 |
| 管理費(fèi)用 | 17,329,505.67 | 13,555,214.57 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 14,291,969.79 | 11,446,115.15 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 131,249.80 | 429,243.88 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 1,805,830.78 | 1,975,444.04 |
| 利息收入 | 2,114,268.63 | 117,687.93 |
| 加:其他收益 | 6,851,746.37 | 2,195,207.75 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 18,279,348.16 | 310,555.18 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 63,773.33 | 310,555.18 |
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -14,622,719.61 | -2,414,238.55 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,705,023.55 | -2,446,192.09 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 33,846.92 | |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 83,295,223.25 | 42,814,733.00 |
| 加:營業(yè)外收入 | 654,990.18 | 616,217.41 |
| 減:營業(yè)外支出 | 52,457.24 | 313,291.95 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 83,897,756.19 | 43,117,658.46 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 9,493,843.79 | 6,533,409.16 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 74,403,912.40 | 36,584,249.30 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 74,403,912.40 | 36,584,249.30 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
73,648,019.56 |
38,151,034.12 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 755,892.84 | -1,566,784.82 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 74,403,912.40 | 36,584,249.30 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 73,648,019.56 | 38,151,034.12 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 755,892.84 | -1,566,784.82 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.22 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.37 | 0.22 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:喻信東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:喻家雙 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬陽
編制單位:泰晶科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 268,223,612.63 | 175,991,034.13 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 5,087,874.61 | 3,115,453.96 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,675,069.73 | 2,340,473.15 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 281,986,556.97 | 181,446,961.24 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 92,861,600.46 | 85,608,957.51 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 47,954,212.83 | 36,067,818.47 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 21,284,983.12 | 9,934,117.46 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,374,496.84 | 16,301,957.60 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 170,475,293.25 | 147,912,851.04 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 111,511,263.72 | 33,534,110.20 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,880,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,880,000.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
79,986,702.68 |
96,099,786.45 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 25,150,807.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 79,986,702.68 | 121,250,593.45 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -76,106,702.68 | -121,250,593.45 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 104,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 104,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 669,253.92 | 2,426,492.94 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,986,140.00 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 79,655,393.92 | 82,426,492.94 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -79,655,393.92 | 21,573,507.06 |
| 四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -376,216.39 | 1,529,824.79 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -44,627,049.27 | -64,613,151.40 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 667,707,675.70 | 185,125,486.32 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 623,080,626.43 | 120,512,334.92 |
公司負(fù)責(zé)人:喻信東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:喻家雙 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬陽
來源:泰晶科技官網(wǎng)
-
電子元器件
+關(guān)注
關(guān)注
134文章
3940瀏覽量
114328
發(fā)布評(píng)論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
Melexis公布2025年第一季度業(yè)績
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長
電子元器件及其設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)泰晶科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評(píng)論