供應鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)瑞茂通供應鏈管理股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 10,124,319,400.48 | -11.48 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 275,986,103.17 | 34.84 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
302,550,609.88 |
23.64 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -159,751,639.77 | -129.46 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2715 | 34.81 | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.2715 | 34.81 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.95 | 增加 0.66個百分點 | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 27,576,594,798.89 | 27,592,595,363.64 | -0.06 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
7,110,657,456.14 |
6,845,165,881.75 |
3.88 |
||
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -945,867.89 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
16,531,237.05 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | 7,118,867.92 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 |
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -19,655,495.98 | |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -33,274,468.66 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | -3,647,945.85 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -13,275.00 | |
| 合計 | -26,564,506.71 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 34.84 | 報告期內(nèi)公司盈利能力提升,營業(yè)利潤增加。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -129.46 | 報告期內(nèi)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入較上期減少。 |
| 基本每股收益 | 34.81 | 報告期內(nèi)公司盈利能力提升,營業(yè)利潤增加。 |
| 稀釋每股收益 | 34.81 | 報告期內(nèi)公司盈利能力提升,營業(yè)利潤增加。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 22,446 | 報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 鄭州瑞茂通供應鏈有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 554,443,265 | 54.55 | 0 | 質(zhì)押 | 442,230,000 | |
| 上海豫輝投資管理中心(有限合伙) | 其他 | 89,285,714 | 8.78 | 0 | 質(zhì)押 | 77,000,000 | |
| 萬永興 | 境內(nèi)自然人 | 31,250,000 | 3.07 | 0 | 質(zhì)押 | 31,250,000 | |
| 長江財富資管-鄭州 新動能瑞茂通企業(yè)管 理咨詢中心(有限合 伙)-長江財富-穩(wěn) 健 6號單一資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
26,268,261 |
2.58 |
0 |
無 |
0 |
|
| 胡揚忠 | 境內(nèi)自然人 | 17,359,460 | 1.71 | 0 | 無 | 0 | |
| 劉軼 | 境內(nèi)自然人 | 13,392,857 | 1.32 | 0 | 無 | 0 | |
| 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司-2021年員工持股計劃 |
其他 |
10,664,569 |
1.05 |
0 |
無 |
0 |
|
| 申萬宏源證券有限公司 | 其他 | 9,170,000 | 0.90 | 0 | 無 | 0 | |
| 北京禾晟源投資管理有限公司-禾晟源景峰三號私募證券投資基金 |
其他 |
7,602,684 |
0.75 |
0 |
無 |
0 |
|
| 北京禾晟源投資管理有限公司-禾晟源青見七號私募證劵投資基金 |
其他 |
7,355,490 |
0.72 |
0 |
無 |
0 |
|
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 鄭州瑞茂通供應鏈有限公司 | 554,443,265 | 人民幣普通股 | 554,443,265 |
| 上海豫輝投資管理中心(有限合伙) | 89,285,714 | 人民幣普通股 | 89,285,714 |
| 萬永興 | 31,250,000 | 人民幣普通股 | 31,250,000 |
| 長江財富資管-鄭州 新動能瑞茂通企業(yè)管 理咨詢中心(有限合 伙)-長江財富-穩(wěn) 健 6號單一資產(chǎn)管理計劃 |
26,268,261 |
人民幣普通股 |
26,268,261 |
| 胡揚忠 | 17,359,460 | 人民幣普通股 | 17,359,460 |
| 劉軼 | 13,392,857 | 人民幣普通股 | 13,392,857 |
| 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司-2021年員工持股計劃 |
10,664,569 |
人民幣普通股 |
10,664,569 |
| 申萬宏源證券有限公司 | 9,170,000 | 人民幣普通股 | 9,170,000 |
| 北京禾晟源投資管理有限公司-禾晟源景峰三號私募證券投資基金 |
7,602,684 |
人民幣普通股 |
7,602,684 |
| 北京禾晟源投資管理有限公司-禾晟源青見七號私募證劵投資基金 |
7,355,490 |
人民幣普通股 |
7,355,490 |
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 鄭州瑞茂通供應鏈有限公司(以下簡稱“鄭州瑞茂通”)和上海豫輝投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱“上海豫輝”)為萬永興先生實際控制的企業(yè),且萬永興先生在鄭州瑞茂通擔任董事長;劉軼先生為鄭州瑞茂通副董事長,同時也持有鄭州瑞茂通和上海豫輝的股權(quán)。除鄭州瑞茂通、上海豫輝、萬永興先生、劉軼先生外,公司未知其他前十名股東之間是否存在關聯(lián)關系。 | ||
| 前 10名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明(如有) |
鄭州瑞茂通通過普通帳戶持有 528,443,265股,通過投資者信用證券賬戶持有 26,000,000股;劉軼先生通過投資者信用證券賬戶持有 13,392,857股;北京禾晟源投資管理有限公司-禾晟源景峰三號私募證券投資基金通過普通帳戶持有 64,021股,通過投資者信用證券賬戶持有 7,538,663股;北京禾晟源投資管理有限公司-禾晟源青見七號私募證劵投資基金通過投資者信用證券賬戶持有 7,355,490股。 |
||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:瑞茂通供應鏈管理股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 3,970,059,363.72 | 4,641,941,584.82 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 134,294,102.03 | 16,919,741.13 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 1,294,135,211.12 | 1,830,140,567.34 |
| 應收賬款 | 9,313,669,804.45 | 9,380,189,742.36 |
| 應收款項融資 | ||
| 預付款項 | 729,498,513.98 | 378,498,787.39 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 635,185,789.27 | 631,409,576.40 |
| 其中:應收利息 | ||
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 768,613,196.77 | 363,819,082.12 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 411,544,577.55 | 341,534,185.96 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 17,257,000,558.89 | 17,584,453,267.52 |
| 非流動資產(chǎn): |
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 10,058,747,634.11 | 9,743,331,443.07 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 167,356,421.09 | 184,837,461.52 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 17,545,824.37 | 19,120,575.20 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 9,716,726.34 | 13,391,190.25 |
| 無形資產(chǎn) | 37,082,980.07 | 38,427,313.25 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | 535,020.40 | 629,435.77 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 28,609,633.62 | 8,404,677.06 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 10,319,594,240.00 | 10,008,142,096.12 |
| 資產(chǎn)總計 | 27,576,594,798.89 | 27,592,595,363.64 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 2,383,581,689.82 | 3,131,460,265.25 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | 149,701,599.06 | 61,711,453.31 |
| 衍生金融負債 | ||
| 應付票據(jù) | 5,615,051,477.53 | 5,473,018,204.36 |
| 應付賬款 | 7,825,182,106.41 | 7,303,860,062.64 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 441,560,364.59 | 334,963,811.82 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 106,144.40 | 57,472,541.31 |
| 應交稅費 | 118,316,241.56 | 210,242,588.06 |
| 其他應付款 | 2,429,266,671.68 | 2,270,718,802.89 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 |
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 167,620,171.44 | 170,734,276.88 |
| 其他流動負債 | 1,216,098,439.40 | 1,570,322,981.93 |
| 流動負債合計 | 20,346,484,905.89 | 20,584,504,988.45 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | 100,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 1,897,597.17 | 2,698,127.21 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負債 | 5,231,693.52 | 8,393,687.08 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 107,129,290.69 | 151,091,814.29 |
| 負債合計 | 20,453,614,196.58 | 20,735,596,802.74 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 1,016,477,464.00 | 1,016,477,464.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,521,859,753.91 | 1,513,610,497.90 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -37,522,635.73 | -13,986,169.91 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 258,911,229.42 | 258,911,229.42 |
| 一般風險準備 | 2,833,100.00 | 2,793,200.00 |
| 未分配利潤 | 4,348,098,544.54 | 4,067,359,660.34 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 7,110,657,456.14 | 6,845,165,881.75 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 12,323,146.17 | 11,832,679.15 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 7,122,980,602.31 | 6,856,998,560.90 |
| 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 27,576,594,798.89 | 27,592,595,363.64 |
公司負責人:李群立 主管會計工作負責人:劉建輝 會計機構(gòu)負責人:張珍珍
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:瑞茂通供應鏈管理股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 10,124,319,400.48 | 11,436,843,601.26 |
| 其中:營業(yè)收入 | 10,124,319,400.48 | 11,436,843,601.26 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 9,867,627,459.97 | 11,195,187,372.68 |
| 其中:營業(yè)成本 | 9,657,734,398.09 | 10,805,176,747.93 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 14,046,598.92 | 11,852,468.70 |
| 銷售費用 | 68,436,614.28 | 166,124,484.91 |
| 管理費用 | 85,448,285.47 | 102,098,540.86 |
| 研發(fā)費用 | 1,173,489.51 | 673,400.48 |
| 財務費用 | 40,788,073.70 | 109,261,729.80 |
| 其中:利息費用 | 61,149,251.49 | 100,661,406.49 |
| 利息收入 | 28,077,458.63 | 9,119,125.07 |
| 加:其他收益 | 16,704,684.37 | 1,352,735.16 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-4,710,153.18 | -7,272,135.80 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 86,557,727.23 | 57,363,673.31 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
|
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
69,993,924.40 | 18,943,021.90 |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
611,575.38 | 1,200,415.75 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -1,340.66 | 1,800.00 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 339,290,630.82 | 255,882,065.59 |
| 加:營業(yè)外收入 | 9,777,877.82 | 3,430,215.21 |
| 減:營業(yè)外支出 | 43,996,873.71 | 5,402,134.28 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 305,071,634.93 | 253,910,146.52 |
| 減:所得稅費用 | 28,595,064.74 | 49,220,137.27 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 276,476,570.19 | 204,690,009.25 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
276,476,570.19 | 204,690,009.25 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 275,986,103.17 | 204,676,541.80 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 490,467.02 | 13,467.45 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -23,536,465.82 | -25,956,533.65 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -23,536,465.82 | -25,956,533.65 |
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
-14,858,884.37 | -6,672,762.60 |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | -14,858,884.37 | -6,672,762.60 |
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -8,677,581.45 | -19,283,771.05 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | -8,677,581.45 | -19,283,771.05 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 252,940,104.37 | 178,733,475.60 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 252,449,637.35 | 178,720,008.15 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 490,467.02 | 13,467.45 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2715 | 0.2014 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.2715 | 0.2014 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:李群立 主管會計工作負責人:劉建輝 會計機構(gòu)負責人:張珍珍
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:瑞茂通供應鏈管理股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 10,945,959,357.91 | 10,413,943,923.42 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 2,206,312.50 | 4,964,257.87 |
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收回保理業(yè)務款項收到的現(xiàn)金 | 2,091,970,000.00 | |
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 110,734,197.11 | 116,828,998.33 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 11,058,899,867.52 | 12,627,707,179.62 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 10,795,013,513.16 | 11,347,734,960.60 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | 3,990,000.00 | -18,050,000.00 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | 6,320.39 | 3,662.35 |
| 保理業(yè)務支付的現(xiàn)金 | 224,000,000.00 |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 92,684,204.49 | 71,954,041.08 |
| 支付的各項稅費 | 126,397,250.79 | 68,522,052.70 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 200,560,218.46 | 391,282,593.05 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 11,218,651,507.29 | 12,085,447,309.78 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-159,751,639.77 | 542,259,869.84 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 7,141,274.11 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 11,615,505.01 | 26,040,529.84 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,800.00 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 255,103,211.89 | 325,932,532.30 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 266,718,716.90 | 359,116,136.25 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,340,491.17 | 3,909,330.01 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 245,234,424.17 | 216,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | 337,225,236.95 | 398,870,973.71 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 583,800,152.29 | 618,780,303.72 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-317,081,435.39 | -259,664,167.47 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,675,930,392.29 | 2,437,234,102.89 |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 1,199,439,747.29 | 871,737,409.65 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,875,370,139.58 | 3,308,971,512.54 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 1,953,584,257.00 | 1,929,869,538.91 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 64,194,129.30 | 66,887,355.17 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 770,450,819.85 | 1,488,486,584.46 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,788,229,206.15 | 3,485,243,478.54 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
87,140,933.43 | -176,271,966.00 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-1,794,496.38 | 2,878,986.08 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -391,486,638.11 | 109,202,722.45 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,331,340,416.43 | 1,033,042,761.40 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 939,853,778.32 | 1,142,245,483.85 |
公司負責人:李群立 主管會計工作負責人:劉建輝 會計機構(gòu)負責人:張珍珍
來源:瑞茂通官網(wǎng)
-
互聯(lián)網(wǎng)
+關注
關注
55文章
11344瀏覽量
110191 -
供應鏈
+關注
關注
3文章
1784瀏覽量
41653
發(fā)布評論請先 登錄
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
NVIDIA 發(fā)布 2026 財年第一季度財務報告
納微半導體公布2025年第一季度財務業(yè)績
軟通動力發(fā)布2025年第一季度報告
安森美2025年第一季度業(yè)績 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長
供應鏈產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)瑞茂通發(fā)布2022第一季度報告
評論