電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)制造企業(yè)北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元幣種:人民幣項(xiàng)目
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 1,730,552,522.09 | 108.42 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -956,985,499.55 | 不適用 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -973,359,492.22 | 不適用 | |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 124,334,937.04 | -90.39 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.2232 | 不適用 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.2232 | 不適用 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -8.9909 | 不適用 | |
| 本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 40,330,546,937.83 | 39,080,883,211.51 | 3.20 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
10,165,484,062.87 |
11,121,454,859.75 |
-8.60 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -2,770,721.14 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
31,050,920.17 |
|
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | 545,381.10 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 476,520.83 | |
| 減:所得稅影響額 | 6,395,702.50 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 6,532,405.79 | |
| 合計(jì) | 16,373,992.67 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性 損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 108.42 | 主要系整車銷售等收入同比增加所致 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -90.39 | 主要系銷售回款較上期減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 191,551 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) (如有) |
- | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比 例(%) |
持有有限售條件 股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié) 情況 | |
| 股份狀 態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 1,274,778,438 | 29.73 | 234,715,800 | 無(wú) | - |
| 北汽(廣州)汽車有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 268,054,522 | 6.25 | 49,621,255 | 無(wú) | - |
| 渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 129,182,912 | 3.01 | 23,913,867 | 無(wú) | - |
|
蕪湖信石信冶投資管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
117,678,774 |
2.74 |
- |
無(wú) |
- |
| 戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 105,269,045 | 2.46 | - | 無(wú) | - |
| 北京亦莊城市更新有限公司 | 國(guó)有法人 | 75,832,764 | 1.77 | - | 無(wú) | - |
| 北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司 | 國(guó)有法人 | 65,778,747 | 1.53 | - | 無(wú) | - |
| 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 | 58,175,076 | 1.36 | - | 無(wú) | - |
| 上海中平國(guó)瑀并購(gòu)股權(quán)投資基金合 伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
46,210,151 |
1.08 |
- |
無(wú) |
- |
| 喬曉輝 | 境內(nèi)自然人 | 37,420,082 | 0.87 | - | 無(wú) | - |
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||
| 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 1,040,062,638 | 人民幣普通股 | 1,040,062,638 |
| 北汽(廣州)汽車有限公司 | 218,433,267 | 人民幣普通股 | 218,433,267 |
|
蕪湖信石信冶投資管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
117,678,774 |
人民幣普通股 |
117,678,774 |
| 渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 105,269,045 | 人民幣普通股 | 105,269,045 |
| 戴姆勒大中華區(qū)投資有限公司 | 105,269,045 | 人民幣普通股 | 105,269,045 |
| 北京亦莊城市更新有限公司 | 75,832,764 | 人民幣普通股 | 75,832,764 |
| 北京工業(yè)發(fā)展投資管理有限公司 | 65,778,747 | 人民幣普通股 | 65,778,747 |
| 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 58,175,076 | 人民幣普通股 | 58,175,076 |
| 上海中平國(guó)瑀并購(gòu)股權(quán)投資基金合 伙企業(yè)(有限合伙) |
46,210,151 |
人民幣普通股 |
46,210,151 |
| 喬曉輝 | 37,420,082 | 人民幣普通股 | 37,420,082 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō) 明 | 北汽集團(tuán)間接控制北汽廣州42.63%股權(quán),合計(jì)控制渤海汽車44.75%股權(quán)。除此之外,公司未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
| 前10 名股東及前10名無(wú)限售股東 參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō) 明(如有) |
喬曉輝持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量為通過(guò)投資者信用證券賬戶持有的數(shù)量。 除此之外,公司未知悉上述其他股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 |
||
□適用 √不適用
三、 其他提醒事項(xiàng) 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 9,559,529,757.09 | 6,627,340,165.24 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 870,421,239.67 | 1,215,226,923.17 |
| 應(yīng)收賬款 | 12,466,505,907.38 | 12,810,797,010.70 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 742,985,204.83 | 1,170,663,754.76 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 140,486,797.05 | 125,046,692.76 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 62,412,317.73 | 29,292,479.22 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 869,776,332.44 | 1,244,403,030.39 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 80,812,872.07 | 80,234,768.10 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,482,155,579.18 | 1,614,674,257.25 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 26,275,086,007.44 | 24,917,679,081.59 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 28,369,839.36 | 28,369,839.36 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 705,186,901.11 | 712,050,401.85 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 45,940,179.22 | 45,940,179.22 |
| 投資性房地產(chǎn) | 471,301,003.33 | 471,754,336.17 |
| 固定資產(chǎn) | 5,987,647,072.38 | 6,166,201,329.43 |
| 在建工程 | 206,901,042.48 | 159,674,023.64 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 790,400,398.08 | 783,118,599.58 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 3,071,056,090.98 | 3,321,213,358.51 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 1,924,558,100.78 | 1,649,714,262.12 |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 18,062,110.29 | 17,760,977.81 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 705,063,827.99 | 706,649,651.01 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 100,974,364.39 | 100,757,171.22 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 14,055,460,930.39 | 14,163,204,129.92 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 40,330,546,937.83 | 39,080,883,211.51 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 6,964,424,091.97 | 5,114,373,425.39 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 2,277,225,013.96 | 2,041,499,041.37 |
| 應(yīng)付賬款 | 3,609,094,715.58 | 4,278,731,956.80 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 25,520,605.99 | 51,624,486.24 |
| 合同負(fù)債 | 401,604,886.04 | 387,471,042.61 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 |
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 108,313,929.51 | 200,144,576.54 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 32,611,600.24 | 36,300,520.61 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,515,084,003.12 | 1,519,183,038.88 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 6,227,983,029.88 | 5,212,757,253.43 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 121,056,263.43 | 227,102,007.94 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 21,282,918,139.72 | 19,069,187,349.81 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 6,714,730,364.62 | 5,685,403,287.67 |
| 應(yīng)付債券 | 1,028,472,114.47 | |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 616,322,260.77 | 639,124,252.70 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 192,906,834.09 | 184,746,283.73 |
| 遞延收益 | 778,818,738.93 | 785,289,034.45 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 3,815,910.85 | 3,815,910.85 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,306,594,109.26 | 8,326,850,883.87 |
| 負(fù)債合計(jì) | 29,589,512,248.98 | 27,396,038,233.68 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 4,287,310,130.00 | 4,287,310,130.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 18,764,461,266.96 | 18,764,461,266.96 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | -17,519,526.54 | -18,534,229.21 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 3,482,729.00 | 3,482,729.00 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | -12,872,250,536.55 | -11,915,265,037.00 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 10,165,484,062.87 | 11,121,454,859.75 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 575,550,625.98 | 563,390,118.08 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 10,741,034,688.85 | 11,684,844,977.83 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 40,330,546,937.83 | 39,080,883,211.51 |
2022 年 1—3 月
公司負(fù)責(zé)人:劉宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭明英
編制單位:北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,730,552,522.09 | 830,323,801.89 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,730,552,522.09 | 830,323,801.89 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 2,777,704,162.95 | 1,664,976,932.84 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,828,182,457.29 | 877,704,441.86 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 13,263,007.05 | 10,846,224.74 |
| 銷售費(fèi)用 | 309,420,314.76 | 190,401,593.22 |
| 管理費(fèi)用 | 238,851,701.20 | 209,134,197.64 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 203,483,303.27 | 187,552,939.78 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 184,503,379.38 | 189,337,535.60 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 185,708,409.99 | 197,841,692.11 |
| 利息收入 | 10,153,709.81 | 11,424,938.83 |
| 加:其他收益 | 31,050,920.17 | 43,233,222.89 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -6,318,119.64 | -29,037,214.46 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -6,863,500.74 | -29,072,450.08 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 80,374,198.04 | -20,774,583.67 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 47,999.11 | -66,109.38 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -2,770,721.14 | -952,338.40 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -944,767,364.32 | -842,250,153.97 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 673,654.78 | 338,074.16 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 197,133.95 | 274,793.13 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -944,290,843.49 | -842,186,872.94 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 1,586,872.81 | 2,307,290.30 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -945,877,716.30 | -844,494,163.24 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -945,877,716.30 | -844,494,163.24 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -956,985,499.55 | -853,838,715.46 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 11,107,783.25 | 9,344,552.22 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 2,067,427.32 | -1,064,507.85 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,014,702.67 | -1,064,507.85 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 1,014,702.67 | -1,064,507.85 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | 1,014,702.67 | -1,064,507.85 |
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,052,724.65 | |
| 七、綜合收益總額 | -943,810,288.98 | -845,558,671.09 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -955,970,796.88 | -854,903,223.31 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 12,160,507.90 | 9,344,552.22 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.2232 | -0.2444 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.2232 | -0.2444 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。 公司負(fù)責(zé)人:劉宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭明英
合并現(xiàn)金流量表
編制單位:北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,868,070,648.38 | 2,973,799,554.26 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 15,758,011.92 | 8,896,481.41 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 386,027,237.22 | 111,754,103.13 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,269,855,897.52 | 3,094,450,138.80 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,470,541,861.12 | 1,235,907,420.13 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 339,828,253.68 | 444,667,216.06 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 26,273,673.08 | 12,228,757.26 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 308,877,172.60 | 108,005,324.23 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,145,520,960.48 | 1,800,808,717.68 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 124,334,937.04 | 1,293,641,421.12 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 20,439,170.00 | 1,248,500.00 |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 20,439,170.00 | 1,248,500.00 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 439,730,937.85 | 50,137,366.04 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 107,321,131.32 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 439,730,937.85 | 157,458,497.36 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -419,291,767.85 | -156,209,997.36 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 5,027,113,333.34 | 3,035,200,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 5,027,113,333.34 | 3,035,200,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,199,330,000.00 | 3,985,200,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 135,685,630.88 | 185,604,942.93 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 46,875,060.90 | 127,503,680.28 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,381,890,691.78 | 4,298,308,623.21 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 2,645,222,641.56 | -1,263,108,623.21 |
| 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 2,350,265,810.75 | -125,677,199.45 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 5,833,374,881.28 | 3,421,957,242.73 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 8,183,640,692.03 | 3,296,280,043.28 |
公司負(fù)責(zé)人:劉宇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:宋軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄭明英
來(lái)源:北汽藍(lán)谷官網(wǎng)
-
電動(dòng)汽車
+關(guān)注
關(guān)注
156文章
12646瀏覽量
237177
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
Allegro發(fā)布2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
富士通2025年第一季度營(yíng)收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績(jī)
NVIDIA 發(fā)布 2026 財(cái)年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告
廣汽榮登2025年第一季度中國(guó)汽車質(zhì)量排行榜單
納微半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
軟通動(dòng)力發(fā)布2025年第一季度報(bào)告
安森美2025年第一季度業(yè)績(jī) 收入14.457億美元 自由現(xiàn)金流持續(xù)增長(zhǎng)
電動(dòng)汽車設(shè)計(jì)制造企業(yè)北汽藍(lán)谷發(fā)布2022第一季度報(bào)告
評(píng)論