智能電網(wǎng)建設(shè)企業(yè)金冠電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 71,128,471.40 | 23.61 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 2,202,423.92 | 23.99 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1,697,990.78 | 26.58 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,204,809.37 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00 |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
0.31 |
減少 0.09個(gè)百分 點(diǎn) |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 4,701,623.14 | -9.38 | |
|
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
6.61 |
減少 2.41個(gè)百分 點(diǎn) |
|
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 1,072,912,341.14 | 1,056,568,246.85 | 1.55 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 714,756,395.10 | 712,553,971.18 | 0.31 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 24,672.22 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
93,353.01 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 | 291,801.22 |
| 套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 183,624.30 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 89,017.61 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 504,433.14 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 5,773 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 無(wú) | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| 件股份數(shù)量 | 份的限售股份數(shù)量 | 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 河南錦冠新能源集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
51,110 ,289 |
37.55 |
51,110, 289 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 深圳中睿博遠(yuǎn)投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
12,192 ,199 |
8.96 |
12,192, 199 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 深圳市鼎匯通實(shí)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
11,543 ,154 |
8.48 |
11,543, 154 |
0 |
質(zhì)押 |
11,543,1 54 |
|||
| 南通光控智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
6,827, 847 |
5.02 |
6,827,8 47 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 符建業(yè) | 境內(nèi)自然人 |
3,204, 149 |
2.35 |
3,204,1 49 |
0 | 無(wú) | 0 | |||
| 張威 | 境內(nèi)自然人 |
2,349, 710 |
1.73 |
2,349,7 10 |
0 | 無(wú) | 0 | |||
| 北京鑫冠投資管理中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
2,081, 888 |
1.53 |
2,081,8 88 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 趙志軍 | 境內(nèi)自然人 |
1,922, 490 |
1.41 |
1,922,4 90 |
0 | 無(wú) | 0 | |||
| 何耀彬 | 境內(nèi)自然人 |
1,922, 490 |
1.41 |
1,922,4 90 |
0 | 無(wú) | 0 | |||
| 深圳鼎呈投資管理有限公司-鼎呈戰(zhàn)略 2 號(hào)私募證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
1,765, 350 |
1.30 |
1,765,3 50 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類(lèi) | 數(shù)量 | |||||||||
|
深圳鼎呈投資管理有限公 司-鼎呈戰(zhàn)略2 號(hào)私募證券投資基金 |
1,765,350 |
人民幣普通股 |
1,765,350 |
|||||||
| 欣平 | 1,248,809 | 人民幣普通股 | 1,248,809 | |||||||
| 楊若弟 | 1,038,642 | 人民幣普通股 | 1,038,642 | |||||||
|
深圳鼎呈投資管理有限公 司-鼎呈戰(zhàn)略3 號(hào)私募證券投資基金 |
983,984 |
人民幣普通股 |
983,984 |
|||||||
| 熊永庭 | 708,994 | 人民幣普通股 | 708,994 | |||||||
| 王小兵 | 698,684 | 人民幣普通股 | 698,684 | |||||||
|
深圳鼎呈投資管理有限公 司-鼎呈戰(zhàn)略1 號(hào)私募證券投資基金 |
571,176 |
人民幣普通股 |
571,176 |
| 張甫軍 | 400,000 | 人民幣普通股 | 400,000 |
|
上海人壽保險(xiǎn)股份有限公 司-萬(wàn)能產(chǎn)品 1 |
320,000 | 人民幣普通股 | 320,000 |
| 劉澤宇 | 250,000 | 人民幣普通股 | 250,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 前十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人;公司不知曉上述“前十名無(wú)限售條件股東持股情況”表中所列股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
不適用 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:金冠電氣股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 366,044,959.03 | 372,889,678.10 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 18,956,450.78 | 29,002,519.56 |
| 應(yīng)收賬款 | 390,640,760.54 | 408,625,647.74 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 3,409,273.50 | 5,787,367.33 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 8,238,369.37 | 8,355,622.15 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 4,553,359.57 | 4,637,587.33 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 102,918,353.35 | 84,405,230.28 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,667,927.28 | 712,095.69 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 918,429,453.42 | 914,415,748.18 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 71,034,771.63 | 72,123,982.70 |
| 在建工程 | 19,867,575.15 | 4,654,585.56 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 55,575,663.72 | 56,059,964.59 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 7,205,653.64 | 7,000,193.44 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 799,223.58 | 2,313,772.38 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 154,482,887.72 | 142,152,498.67 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1,072,912,341.14 | 1,056,568,246.85 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 87,068,511.76 | 46,128,984.30 |
| 應(yīng)付賬款 | 203,939,267.68 | 227,276,604.88 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 6,375,678.31 | 5,906,210.46 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷(xiāo)證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 4,200,145.95 | 6,028,037.28 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,548,992.20 | 13,629,830.26 |
| 其他應(yīng)付款 | 4,005,787.90 | 2,339,940.67 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 16,730,190.39 | 10,323,942.96 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 355,868,574.19 | 341,633,550.81 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 2,287,371.85 | 2,380,724.86 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,287,371.85 | 2,380,724.86 |
| 負(fù)債合計(jì) | 358,155,946.04 | 344,014,275.67 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 136,109,184.00 | 136,109,184.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 334,882,551.77 | 334,882,551.77 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 |
| 盈余公積 | 22,710,850.59 | 22,710,850.59 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 221,053,808.74 | 218,851,384.82 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 714,756,395.10 | 712,553,971.18 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
714,756,395.10 | 712,553,971.18 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,072,912,341.14 | 1,056,568,246.85 |
公司負(fù)責(zé)人:樊崇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:賈娜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:賈娜
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:金冠電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 71,128,471.40 | 57,541,015.76 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 71,128,471.40 | 57,541,015.76 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 71,026,140.45 | 59,027,155.29 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 52,660,375.25 | 40,738,369.58 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 825,455.10 | 411,722.56 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用 | 4,639,611.41 | 3,871,090.82 |
| 管理費(fèi)用 | 8,598,009.12 | 8,278,038.50 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 4,701,623.14 | 5,188,189.02 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -398,933.57 | 539,744.81 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 258,750.00 | 355,000.00 |
| 利息收入 | 958,962.54 | 174,960.36 |
| 加:其他收益 | 93,821.29 | 118,553.90 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 291,801.22 | 398,780.86 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 2,566,058.09 | 4,082,396.91 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,265,344.35 | -1,104,138.95 |
|
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 1,788,667.20 | 2,009,453.19 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 208,296.52 | 65,033.12 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 70,753.27 | |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 1,996,963.72 | 2,003,733.04 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -205,460.20 | 227,447.59 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,202,423.92 | 1,776,285.45 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | 2,202,423.92 | 1,776,285.45 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,202,423.92 | 1,776,285.45 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 2,202,423.92 | 1,776,285.45 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 2,202,423.92 | 1,776,285.45 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:樊崇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:賈娜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:賈娜
編制單位:金冠電氣股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 99,072,317.46 | 102,593,200.90 |
| 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 20,236.43 | |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,641,478.11 | 265,194.37 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 110,713,795.57 | 102,878,631.70 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 48,762,653.10 | 101,035,102.55 |
| 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 11,214,256.35 | 16,901,449.34 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 10,081,279.06 | 5,815,518.04 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,450,797.69 | 17,686,616.61 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 100,508,986.20 | 141,438,686.54 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 10,204,809.37 | -38,560,054.84 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 234,600,000.00 | 260,001,450.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 293,978.98 | 398,780.86 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 234,893,978.98 | 260,400,230.86 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 12,505,090.34 | 1,755,747.64 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 254,600,000.00 | 258,001,450.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 267,105,090.34 | 259,757,197.64 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -32,211,111.36 | 643,033.22 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 89,125.00 | 355,000.00 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 89,125.00 | 355,000.00 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -89,125.00 | -355,000.00 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
0.56 | |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -22,095,426.99 | -38,272,021.06 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 328,209,376.88 | 120,489,131.85 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 306,113,949.89 | 82,217,110.79 |
公司負(fù)責(zé)人:樊崇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:賈娜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:賈娜
編制單位:金冠電氣股份有限公司
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 360,940,916.43 | 362,414,657.79 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 20,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 5,530,140.30 | 8,082,527.29 |
| 應(yīng)收賬款 | 196,947,443.29 | 204,003,679.57 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 739,273.50 | 2,408,285.33 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 3,556,079.69 | 2,123,005.22 |
| 其他應(yīng)收款 | 103,861,870.35 | 99,884,934.99 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 61,344,328.70 | 54,053,453.71 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 92,950.00 | 41,700.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 753,013,002.26 | 733,012,243.90 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 24,885,236.46 | 24,385,236.46 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 65,844,511.14 | 67,078,701.72 |
| 在建工程 | 19,794,047.15 | 4,654,585.56 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 54,673,603.99 | 55,131,536.92 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 4,755,243.99 | 4,559,410.34 |
