| 獲得獎項 | 編號 | 作品名 | 學校 | 參賽學生 | 指導老師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特等獎 | 1 | 基于PSoC4的全向移動輪椅平臺 | 上海交通大學 | 黃嘉瑋、賈滕陽 | 王景川 |
| 一等獎 | 2 | 基于PSoC的數(shù)字觸摸打碟機 | 北京理工大學 | 王萬君、王鵬林、王航宇、李銀川、呂琪 | 齊春東 |
| 3 | 基于PSoC4的遠程監(jiān)控機器人 | 上海交通大學 | 鄭瑞祥 、黃嘉瑋 | 王景川 | |
| 4 | 基于Psoc4 CY8CKIT-42的新型血氧飽和度檢測儀 | 天津大學 | 薄斌 | 李剛 | |
| 5 | 基于PsoC4的陸空飛行器 | 北京理工大學 | 劉偉杰、李金庫、任怡娜、李東軒、梅迪 | 張婷 | |
| 二等獎 | 6 | 基于Psoc4的防窺密碼輸入器 | 華中科技大學 | 劉合良、黃俊奕、劉傳奇 | 雷礛銘 |
| 7 | 基于PSoC4的兩輪自平衡小車的開發(fā)設計 | 西安交通大學 | 李慧潔、王雅君 、董春云 | 蔡遠利 | |
| 8 | 智能廚房監(jiān)測系統(tǒng) | 重慶郵電大學 | 向東、董炎峰、羅永兵 | 劉科征 | |
| 9 | 智能家居系統(tǒng) | 大連理工大學 | 李堯、魯昂、滕飛 | 孫鵬 | |
| 10 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的心電檢測系統(tǒng)的PSOC4實現(xiàn) | 廣東工業(yè)大學 | 黃海彬、林茂立、羅梓華、羅睿 | 謝云 | |
| 11 | 基于psoc4的可調(diào)整平衡儀系統(tǒng)設計 | 北京理工大學 | 代佳慧、李銀川、王航宇 | 齊春東 | |
| 12 | 自平衡獨輪車的設計 | 浙江大學 | 申曉峰、張幸浩 | 章瑋 | |
| 13 | 基于PSoC4的噴農(nóng)藥機器人 | 河池學院 | 黃卓承、池盛斌、黃義勇 | 彭建盛 | |
| 14 | 基于PSoC4的餐飲服務小助手——小“T”機器人 | 蘭州理工大學 | 張棟、張文博 | 李策、袁桂慈 | |
| 15 | 基于PSoC4的多功能智能百葉窗 | 北京郵電大學 | 曹延超、李浩、惠宇寧 | 戴志濤 | |
| 三等獎 | 16 | 基于PSoC4的LED彩屏體感游戲機 | 大連理工大學 | 陳振曉、桂梅書、謝軒 | 孫鵬 |
| 17 | 基于ARM----CYPRESS PSoC4的承載平臺平衡調(diào)整系統(tǒng) | 合肥學院 | 李翔宇、馬小俊、王志立 | 張盈盈 | |
| 18 | 基于人體生理參數(shù)的智能音樂播放器 | 同濟大學 | 陸東杰、唐強 | 萬國春 | |
| 19 | 育嬰室無線自組網(wǎng)溫濕度遠程監(jiān)測系統(tǒng) | 南開大學 | 王鋒、郭靖偉、左杰 | 孫桂玲 | |
| 20 | 養(yǎng)雞場自動化智能管理系統(tǒng) | 南開大學 | 楊長瑞、常月明、田俊杰 | 李曉晨 | |
| 21 | 電子導盲犬 | 中南民族大學 | 金紹敏、胡江波、張震、王睿琦 | 喻成 | |
| 22 | 基于PSoC的漏泄電纜輻射特性檢測系統(tǒng) | 上海理工大學 | 于小強、宋磊磊、施豪杰、李軍 | 楊海馬、楊暉 | |
| 23 | 基于PSoC4的手寫簽名壓力識別系統(tǒng) | 北京航空航天大學 | 鄭家雷、劉宇 | 崔劍 | |
| 24 | 基于PSoC4的智能藍牙無線尋物系統(tǒng) | 北華航天工業(yè)學院 | 馮曉鵬、夏珍珠、劉雅 | 陳剛(教授) | |
| 25 | 基于PSoC4系統(tǒng)的智能玩具小車制作方案 | 上海工程技術(shù)大學 | 于翔、都慶慶 | 趙春鋒 | |
| 26 | 基于Cypress PSoC4的多路微小電流檢測儀 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 李江濤、王飛、李銘 | 殷華 |


