視覺裝備平臺(tái)型企業(yè)蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期 增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 141,627,120.81 | 21.05 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-33,580,391.66 |
不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-36,549,215.75 |
不適用 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-176,757,124.09 |
不適用 |
|
| 基本每股收益(元/股) | -0.1767 | 不適用 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.1767 | 不適用 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
-2.20% |
減少0.85個(gè)百分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 69,807,446.44 | 45.99 | |
| 研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
49.29% |
增加8.42個(gè)百分點(diǎn) |
|
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 2,611,524,114.39 | 2,591,476,461.37 | 0.77 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,519,944,947.31 |
1,539,875,198.22 |
-1.29 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -38,275.20 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
3,355,827.21 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
73,815.06 |
|
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 102,928.20 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 525,471.18 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 2,968,824.09 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
不適用 |
主要系本期員工人數(shù)增長(zhǎng),導(dǎo)致銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)所致。公司員工人數(shù)在本期末同比增長(zhǎng)480人。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 不適用 | 原因同上。 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
2021年公司在光伏半導(dǎo)體和汽車行業(yè)的收入大幅增長(zhǎng),上述行業(yè)回款周期較長(zhǎng),此外,光伏行業(yè)回款絕大部分為票據(jù),未記入 |
| 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入,因此銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比有所下降。另外,公司員工人數(shù)同比增長(zhǎng),導(dǎo)致薪酬相關(guān)的現(xiàn)金支出有所增長(zhǎng)。 | ||
| 基本每股收益(元/股) | 不適用 | 受凈利潤(rùn)變化影響。 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 原因同上 |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 45.99 | 主要系公司研發(fā)人員期末同比增長(zhǎng)207人所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,527 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 蘇州青一投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 80,000,000 | 41.32 | 80,000,000 | 80,000,000 | 無(wú) | 0 | |
|
寧波天準(zhǔn)合智投資管理合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 40,298,000 | 20.82 | 40,298,000 | 40,298,000 | 無(wú) | 0 | |
| 蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 其他 | 3,500,000 | 1.81 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 韓軍 | 境內(nèi)自然人 | 2,906,421 | 1.5 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 東吳證券股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 2,000,000 | 1.03 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 曹暉 | 境內(nèi)自然人 | 805,299 | 0.42 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-博頤精選2期證券投資集合資金信托計(jì)劃 |
其他 |
794,976 |
0.41 |
0 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-南方信息創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 其他 | 768,013 | 0.4 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-博頤精選證券投資集合資金信托 | 其他 | 713,047 | 0.37 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 張益滔 | 境內(nèi)自然人 | 697,952 | 0.36 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 | ||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃 | 3,500,000 | 人民幣普通股 | 3,500,000 | ||||||
| 韓軍 | 2,906,421 | 人民幣普通股 | 2,906,421 | ||||||
| 東吳證券股份有限公司 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 | ||||||
| 曹暉 | 805,299 | 人民幣普通股 | 805,299 | ||||||
| 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-博頤精選2期證券投資集合資金信托計(jì)劃 | 794,976 | 人民幣普通股 | 794,976 | ||||||
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-南方信息創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 768,013 | 人民幣普通股 | 768,013 | ||||||
| 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-博頤精選證券投資集合資金信托 | 713,047 | 人民幣普通股 | 713,047 | ||||||
| 張益滔 | 697,952 | 人民幣普通股 | 697,952 | ||||||
| 上海恒大也是園企業(yè)發(fā)展有限公司 | 423,344 | 人民幣普通股 | 423,344 | ||||||
| 袁仁豹 | 402,949 | 人民幣普通股 | 402,949 | ||||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、蘇州青一投資有限公司為本公司控股股東; 2、蘇州青一投資有限公司、寧波天準(zhǔn)合智投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)為同一實(shí)際控制人徐一華先生控制的企業(yè);3、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人; 4、公司前十名股東中有蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶,截止報(bào)告期末(2022年3月31日)持有公司股份 3,600,000股,占公司總股本的1.86%。 |
|
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
1.股東韓軍通過(guò)普通證券賬戶持有0股,通過(guò)投資者信用證券賬戶 持有2,906,421股,合計(jì)持有2,906,421股;2.股東上海恒大也是園企業(yè)發(fā)展有限公司通過(guò)普通證券賬戶持有 130,573股,通過(guò)投資者信用證券賬戶持有292,771股,合計(jì)持有 423,344股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、報(bào)告期內(nèi),公司新簽訂單 6.83 億元(含增值稅,且未經(jīng)審計(jì)),比去年同期增長(zhǎng) 44.05%;截 至 2022 年 3 月 31 日,公司在手訂單 12.38 億元(含增值稅,且未經(jīng)審計(jì)),比去年同期增長(zhǎng) 42.43%。。
2、受公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)的影響,報(bào)告期內(nèi)公司股份支付費(fèi)用為 1,454.53 萬(wàn)元,對(duì)歸屬于母公司 所有者的凈利潤(rùn)影響為 -1,192.08 萬(wàn)元(已考慮相關(guān)所得稅費(fèi)用的影響)。
3、2022 年 3 月 20 日公司收到公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理徐一華先生和公司董事、董事會(huì) 秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人楊聰先生的通知,基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可, 擬自 2022 年 3 月 21 日起 12 個(gè)月內(nèi),通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)允許的方式(包括但不限于集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等)增持公司股份,合計(jì)增持金額不低于人民幣 600 萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣 1200萬(wàn)元。其中,徐一華先生擬增持股份的金額不低于人民幣 500 萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣 1000 萬(wàn)元;楊聰先生擬增持股份的金額不低于人民幣 100 萬(wàn)元且不超過(guò)人民幣 200 萬(wàn)元。增持主體承諾在增持實(shí)施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。具體詳見公司于 2022 年 3 月 21 日在上交所網(wǎng) 站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)及部分董事、高級(jí)管理人員增持股份計(jì)劃 的公告》(公告編號(hào):2022-009)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 310,854,630.38 | 331,323,132.88 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 165,945,626.31 | 295,595,271.23 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 109,696,718.94 | 140,984,863.64 |
| 應(yīng)收賬款 | 245,320,070.88 | 301,502,902.78 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 37,094,860.15 | 35,883,005.79 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 3,745,241.50 | 4,919,117.98 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 942,962,846.81 | 687,323,515.81 |
| 合同資產(chǎn) | 47,840,105.71 | 47,237,917.76 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 48,323,532.12 | 105,487,159.05 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,911,783,632.80 | 1,950,256,886.92 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 48,283,984.51 | 42,894,942.56 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 16,919,866.03 | 18,783,166.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 53,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 158,041,269.61 | 160,518,074.14 |
| 在建工程 | 140,485,425.80 | 109,711,015.99 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 713,607.07 | 834,662.81 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 81,542,420.00 | 83,864,697.72 |
| 開發(fā)支出 | 61,375,021.97 | 45,728,394.74 |
| 商譽(yù) | 91,568,834.06 | 91,568,834.06 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 3,381,544.93 | 2,783,772.04 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 38,787,542.55 | 28,523,219.14 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 5,640,965.06 | 5,008,795.25 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 699,740,481.59 | 641,219,574.45 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,611,524,114.39 | 2,591,476,461.37 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 152,859,577.58 | 151,891,613.83 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | 3,587,105.66 | 1,807,767.21 |
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 219,168,047.63 | 281,823,983.55 |
| 應(yīng)付賬款 | 334,071,830.24 | 210,392,337.17 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 172,433,023.51 | 135,437,596.56 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 23,655,419.09 | 55,552,447.53 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 4,099,829.27 | 28,161,131.49 |
| 其他應(yīng)付款 | 7,787,220.25 | 14,026,484.47 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 503,701.14 | |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 1,388,384.29 | 608,457.34 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 919,050,437.52 | 880,205,520.29 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 128,077,210.50 | 127,940,293.00 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 725,184.38 | 844,112.67 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | 2,792,363.66 | 2,628,837.16 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 28,938,084.79 | 28,004,717.62 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 11,995,886.23 | 11,977,782.41 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 172,528,729.56 | 171,395,742.86 |
| 負(fù)債合計(jì) | 1,091,579,167.08 | 1,051,601,263.15 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 193,600,000.00 | 193,600,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,164,603,315.56 | 1,150,058,022.60 |
| 減:庫(kù)存股 | 109,652,997.78 | 109,652,997.78 |
| 其他綜合收益 | -4,549,802.70 | -3,654,650.49 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 52,258,071.24 | 52,258,071.24 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 223,686,360.99 | 257,266,752.65 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,519,944,947.31 | 1,539,875,198.22 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,519,944,947.31 | 1,539,875,198.22 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 2,611,524,114.39 | 2,591,476,461.37 |
公司負(fù)責(zé)人:徐一華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊聰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張霞虹
編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 141,627,120.81 | 116,995,668.05 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 141,627,120.81 | 116,995,668.05 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 189,679,872.80 | 154,314,250.52 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 87,913,878.10 | 70,257,627.18 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 499,550.06 | 715,796.95 |
| 銷售費(fèi)用 | 31,989,146.75 | 25,970,570.13 |
| 管理費(fèi)用 | 15,763,014.39 | 12,390,567.50 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 54,160,819.21 | 47,816,118.69 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -646,535.71 | -2,836,429.93 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 2,088,657.34 | 172,549.10 |
| 利息收入 | 1,324,312.20 | 3,506,546.28 |
| 加:其他收益 | 5,342,052.89 | 1,836,552.07 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-360,501.54 | 1,674,982.16 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | -1,428,983.37 | 1,328,029.70 |
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
548,423.43 | 2,954,439.50 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-25,299.48 | -226,662.52 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -43,977,060.06 | -29,751,241.56 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 102,928.20 | 87,693.32 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 38,275.20 | 618.57 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -43,912,407.06 | -29,664,166.81 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -10,332,015.40 | -9,229,457.84 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -33,580,391.66 | -20,434,708.97 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -33,580,391.66 | -20,434,708.97 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -33,580,391.66 | -20,434,708.97 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -4,549,802.70 | |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -4,549,802.70 | |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -4,549,802.70 | |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -4,549,802.70 | |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -38,130,194.36 | -20,434,708.97 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -38,130,194.36 | -20,434,708.97 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.1767 | -0.1070 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.1767 | -0.1070 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:徐一華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:楊聰 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:張霞虹
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 195,788,457.63 | 252,192,567.24 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 4,147,930.05 | 12,938,276.51 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,410,006.98 | 1,839,026.88 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 213,346,394.66 | 266,969,870.63 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 216,155,971.53 | 228,759,793.21 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 114,275,470.42 | 94,122,001.38 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 24,851,443.22 | 9,922,457.66 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,820,633.58 | 21,515,201.69 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 390,103,518.75 | 354,319,453.94 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -176,757,124.09 | -87,349,583.31 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 3,297,167.37 | 5,741,384.86 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 450,000,000.00 | 335,567,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 453,297,167.37 | 341,308,384.86 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 45,036,443.12 | 25,520,206.75 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 2,000,000.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 240,000,000.00 | 255,000,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 287,036,443.12 | 280,520,206.75 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 166,260,724.25 | 60,788,178.11 |
