印制電路板樣板及小批量板制造企業(yè)深圳市迅捷興科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 102,853,271.45 | -16.06 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,102,208.33 | -78.29 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 性損益的凈利潤 |
1,861,880.49 |
-86.37 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 7,951,537.37 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | -85.71 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | -85.71 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.48 | -3.17 |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 7,549,596.74 | -7.50 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 7.34 | 增加0.68個(gè)百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 837,697,563.91 | 850,691,150.99 | -1.53 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 651,298,203.61 | 648,195,873.34 | 0.48 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 45,087.77 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 438,521.95 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 932,242.20 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 42,756.16 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 552.13 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 |
| 減:所得稅影響額 | 218,832.37 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 1,240,327.84 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-78.29 |
受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性影響,疊加疫情反復(fù)因素,下游行業(yè)市場需求景氣度復(fù)蘇緩慢,公司銷售收入下降了16.06%,使得公司凈利潤增速短期內(nèi)出現(xiàn)下滑。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -86.37 | 同上 |
|
基本每股收益(元/股) |
-85.71 |
主要系公司完成首次公開發(fā)行新股股本增加,同時(shí)凈利潤減少所致 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -85.71 | 同上 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 6,420 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
| 馬卓 | 境內(nèi)自然人 | 51,573,100 | 38.66 | 51,573,100 | 51,573,100 | 無 | 0 | |||
| 粵開資本投資有限公司-惠州聯(lián)訊德威投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
7,263,900 |
5.45 |
7,263,900 |
7,263,900 |
無 |
0 |
|||
| 粵開資本投資有限公司 | 國有法人 | 4,999,400 | 2.85 | 4,999,400 | 4,999,400 | 無 | 0 | |||
| 楊春光 | 境內(nèi)自然人 | 3,807,200 | 2.84 | 3,807,200 | 3,807,200 | 無 | 0 | |||
| 深圳市高新投人才股權(quán)投資基金管理有限公司-深圳市人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
3,789,900 |
2.84 |
3,789,900 |
3,789,900 |
無 |
0 |
|||
|
深圳市前海瑞宏凱銀資產(chǎn)管理有限公司-珠海橫琴瑞宏凱銀玖號股權(quán)投資基金企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
3,789,500 |
2.84 |
3,789,500 |
3,789,500 |
無 |
0 |
|||
| 深圳市華拓資本投資管理有限公司-深圳市華拓至遠(yuǎn)貳號投資企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
3,789,500 |
2.84 |
3,789,500 |
3,789,500 |
無 |
0 |
|||
| 深圳市吉順發(fā)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 3,537,400 | 2.65 | 3,537,400 | 3,537,400 | 無 | 0 | |||
| 李雪梅 | 境內(nèi)自然人 | 3,175,100 | 2.38 | 3,175,100 | 3,175,100 | 無 | 0 | |||
| 深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 國有法人 | 2,905,600 | 2.18 | 2,905,600 | 2,905,600 | 無 | 0 | |||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 楊明銳 | 1,057,112 | 人民幣普通股 | 1,057,112 | |||||||
| 招商銀行股份有限公司-富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
890,392 |
人民幣普通股 |
890,392 |
|||||||
| 楊淞文 | 756,043 | 人民幣普通股 | 756,043 | |||||||
|
上海永拓投資管理有限公司 -永拓投資久盈1號私募證券投資基金 |
567,774 |
人民幣普通股 |
567,774 |
|||||||
| 謝清萍 | 411,014 | 人民幣普通股 | 411,014 | |||||||
| 曾勇 | 387,419 | 人民幣普通股 | 38,741 | |||||||
| 陳慶記 | 358,000 | 人民幣普通股 | 358,000 | |||||||
| 張家源 | 300,000 | 人民幣普通股 | 300,000 |
| 嚴(yán)允龍 | 217,149 | 人民幣普通股 | 217,149 |
| 柯玉貞 | 211,728 | 人民幣普通股 | 211,728 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東中,馬卓持有吉順發(fā)20.58%的出資額并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人,楊春光為馬卓配偶之胞弟?;涢_資本為聯(lián)訊德威之執(zhí)行事務(wù)合伙人,并持有其15%的財(cái)產(chǎn)份額。深圳市高新投集團(tuán)有限公司分別持有高新投投資、人才二號基金100%股權(quán)、18%股權(quán),深圳市高新投集團(tuán)有限公司控制的公司擔(dān)任人才二號基金執(zhí)行事務(wù)合伙人。除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||
|
前10名股東及前10名無限 售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
公司股東楊淞文通過普通證券賬戶持有 61,646股,通過投資 者信用交易擔(dān)保證券賬戶持有694,397股,實(shí)際合計(jì)持有756,043股。 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市迅捷興科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 126,559,847.68 | 135,651,891.66 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 118,092,334.24 | 122,049,578.08 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 51,356,804.17 | 58,847,228.32 |
| 應(yīng)收賬款 | 119,206,518.38 | 129,739,686.49 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 29,840,834.87 | 30,741,540.08 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 505,397.44 | 49,362.19 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 1,552,357.55 | 1,617,144.49 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 52,617,606.83 | 55,439,348.27 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 4,369,664.25 | 3,796,363.02 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 504,101,365.41 | 537,932,142.60 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 215,020,211.85 | 219,747,291.59 |
| 在建工程 | 9,733,386.07 | 7,823,397.13 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 21,955,308.35 | 9,034,412.16 |
| 無形資產(chǎn) | 24,236,809.42 | 24,547,876.91 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 1,878,964.77 | 1,878,964.77 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 3,680,810.12 | 1,616,283.53 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2,951,661.68 | 3,243,420.59 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 54,139,046.24 | 44,867,361.71 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 333,596,198.50 | 312,759,008.39 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 837,697,563.91 | 850,691,150.99 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 5,600,000.00 | |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 |
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 53,032,859.66 | 66,573,976.79 |
| 應(yīng)付賬款 | 85,795,922.61 | 93,433,635.24 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 605,230.08 | 500,597.59 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 7,871,811.55 | 8,501,196.90 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,415,985.79 | 5,121,157.45 |
| 其他應(yīng)付款 | 5,791,241.81 | 3,576,009.73 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 4,307,703.46 | 4,331,269.50 |
| 其他流動負(fù)債 | 4,127,812.71 | 6,335,421.53 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 164,948,567.67 | 193,973,264.73 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 18,090,476.62 | 5,082,355.67 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 3,353,902.59 | 3,432,220.54 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 6,413.42 | 7,436.71 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 21,450,792.63 | 8,522,012.92 |
| 負(fù)債合計(jì) | 186,399,360.30 | 202,495,277.65 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 133,390,000.00 | 133,390,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 296,825,328.56 | 296,825,328.56 |
| 減:庫存股 |
| 其他綜合收益 | 257.67 | 135.73 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 12,153,483.87 | 12,153,483.87 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 208,929,133.51 | 205,826,925.18 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 651,298,203.61 | 648,195,873.34 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
651,298,203.61 | 648,195,873.34 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 837,697,563.91 | 850,691,150.99 |
公司負(fù)責(zé)人:馬卓 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉望蘭 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳麗娟
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:深圳市迅捷興科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 102,853,271.45 | 122,525,329.51 |
| 其中:營業(yè)收入 | 102,853,271.45 | 122,525,329.51 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 101,611,272.95 | 107,326,530.98 |
| 其中:營業(yè)成本 | 82,561,614.29 | 86,458,337.01 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 1,185,397.84 | 831,423.19 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,593,314.05 | 5,040,051.37 |
| 管理費(fèi)用 | 6,261,077.12 | 6,914,785.28 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 7,549,596.74 | 8,161,351.83 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 460,272.91 | -79,417.70 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 189,700.47 | 660,111.20 |
| 利息收入 | 122,033.11 | 11,515.38 |
| 加:其他收益 | 649,339.20 | 750,228.98 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 932,242.20 | |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | 42,756.16 | |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 1,347,586.66 | 979,547.88 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -866,618.67 | -1,222,529.24 |
|
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
48,333.40 | |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 3,395,637.45 | 15,706,046.15 |
| 加:營業(yè)外收入 | 968.73 | 5,732.60 |
| 減:營業(yè)外支出 | 3,662.23 | 8,025.06 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 3,392,943.95 | 15,703,753.69 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 290,735.62 | 1,412,432.43 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,102,208.33 | 14,291,321.26 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,102,208.33 | 14,291,321.26 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,102,208.33 | 14,291,321.26 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 121.94 | |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 121.94 | |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 121.94 | |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益 | ||
| 的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 121.94 | |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 3,102,330.27 | 14,291,321.26 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 3,102,330.27 | 14,291,321.26 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.14 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.14 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:馬卓 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉望蘭 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳麗娟
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:深圳市迅捷興科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 191,804,740.77 | 102,684,250.49 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 79,810.37 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,023,554.36 | 1,830,436.78 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 194,908,105.50 | 104,514,687.27 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 153,208,693.08 | 70,821,787.85 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 25,854,854.50 | 25,082,136.37 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,257,095.56 | 6,711,287.15 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,635,924.99 | 3,994,166.86 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 186,956,568.13 | 106,609,378.23 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 7,951,537.37 | -2,094,690.96 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 137,003.39 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 132,932,242.20 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 133,069,245.59 | |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 12,266,810.81 | 13,165,432.32 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 128,000,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 140,266,810.81 | 13,165,432.32 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -7,197,565.22 | -13,165,432.32 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 10,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,600,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 23,014.45 | 120,816.12 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,334,976.62 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,957,991.07 | 2,120,816.12 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -6,957,991.07 | 7,879,183.88 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-251,665.06 | 114,576.14 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -6,455,683.98 | -7,266,363.26 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 130,150,651.13 | 42,906,669.21 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 123,694,967.15 | 35,640,305.95 |
公司負(fù)責(zé)人:馬卓 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉望蘭 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳麗娟
母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市迅捷興科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 106,201,026.26 | 120,809,655.63 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 118,092,334.24 | 122,049,578.08 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 50,977,920.77 | 58,499,285.65 |
| 應(yīng)收賬款 | 115,551,398.03 | 127,278,884.81 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 29,840,834.87 | 30,741,540.08 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 505,397.44 | 43,447.60 |
| 其他應(yīng)收款 | 79,171,742.70 | 71,245,374.65 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 19,863,326.20 | 21,218,511.20 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 500,171.59 | |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 520,704,152.10 | 551,886,277.70 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 105,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 21,402,350.81 | 22,235,170.36 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 7,853,558.81 | 8,934,137.72 |
| 無形資產(chǎn) | 369,111.75 | 512,256.97 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 1,878,964.77 | 1,878,964.77 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 103,394.52 | 109,724.79 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2,316,328.45 | 2,553,636.78 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 763,756.04 | 1,283,083.07 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 139,687,465.15 | 132,506,974.46 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 660,391,617.25 | 684,393,252.16 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 5,600,000.00 | |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 53,032,859.66 | 66,573,976.79 |
| 應(yīng)付賬款 | 23,269,563.91 | 26,426,298.01 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
