完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): SN54LVC157A, SN74LVC157A 數(shù)據(jù)表
這些四路2線至1線數(shù)據(jù)選擇器/多路復(fù)用器設(shè)計(jì)用于1.65 V至3.6 VV CC 操作。
?? LVC157A器件具有常見選通( G )輸入。當(dāng) G 為高時(shí),所有輸出都為低。當(dāng) G 為低電平時(shí),從兩個(gè)源中選擇一個(gè)4位字,并將其路由到四個(gè)輸出。這些器件可提供真實(shí)數(shù)據(jù)。
輸入可由3.3 V或5 V器件驅(qū)動(dòng)。此功能允許在混合的3.3 V /5 V系統(tǒng)環(huán)境中將這些設(shè)備用作轉(zhuǎn)換器。
| ? |
|---|
| Function |
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Channels (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Configuration |
| Type |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Bits (#) |
| Digital input leakage (Max) (uA) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ESD HBM (kV) |
| ? |
| SN74LVC157A | SN54LVC157A | SN74LVC157A-EP | SN74LVC157A-Q1 |
|---|---|---|---|
| Encoder Multiplexer ? ? | Encoder/Multiplexer ? ? | Encoder/Multiplexer ? ? | Encoder ? ? |
| LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? |
| 1.65 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| 1.8 2.5 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 0.04 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? |
| 13.5 7.4 5.7 5 ? ? | 6.2 5.4 ? ? | 8.2 7 ? ? | 8.2 7 ? ? |
| 2:1 ? ? | 2:1 ? ? | 2:1 ? ? | 2:01 ? ? |
| Standard ? ? | Standard ? ? | Standard ? ? | Standard ? ? |
| 24 ? ? | 24/-24 ? ? | 24/-24 ? ? | 24 ? ? |
| -24 ? ? | ? | ? | -24 ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 125 -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| SO SOIC SSOP TSSOP VQFN ? ? | CDIP CFP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? |
| 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) ? ? | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 0.75 ? ? | 0.75 ? ? | 0.75 ? ? | 0.75 ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 無樣片 |