完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): SN74LVC138A 3-Line to 8-Line Decoders Demultiplexers 數(shù)據(jù)表
SN74LVC138A器件專為需要極短傳播延遲時(shí)間的高性能存儲(chǔ)器解碼或數(shù)據(jù)路由應(yīng)用而設(shè)計(jì)。在高性能存儲(chǔ)器系統(tǒng)中,這些解碼器最小化了系統(tǒng)解碼的影響。當(dāng)使用快速使能電路與高速存儲(chǔ)器一起使用時(shí),這些解碼器的延遲時(shí)間和存儲(chǔ)器的使能時(shí)間通常小于存儲(chǔ)器的典型存取時(shí)間。這意味著解碼器引入的有效系統(tǒng)延遲可以忽略不計(jì)。
| ? |
|---|
| Function |
| Technology Family |
| VCC (Min) (V) |
| VCC (Max) (V) |
| Channels (#) |
| Voltage (Nom) (V) |
| F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
| ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
| tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
| Configuration |
| Type |
| IOL (Max) (mA) |
| IOH (Max) (mA) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Bits (#) |
| Digital input leakage (Max) (uA) |
| ESD Charged Device Model (kV) |
| ESD HBM (kV) |
| ? |
| SN74LVC138A | SN54LVC138A | SN74LVC138A-EP | SN74LVC138A-Q1 |
|---|---|---|---|
| Decoder Demultiplexer ? ? | Decoder/Demultiplexer ? ? | Decoder/Demultiplexer ? ? | Decoder ? ? |
| LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? | LVC ? ? |
| 1.65 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? | 3.6 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 1.8 2.5 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? | 2.7 3.3 ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? | 0.01 ? ? |
| 22 9.9 7.9 6.7 ? ? | 7.9 6.7 ? ? | 7.9 6.7 ? ? | 7.9 6.7 ? ? |
| 3:8 ? ? | 3:8 ? ? | 3:8 ? ? | 3:08 ? ? |
| Standard ? ? | Standard ? ? | Standard ? ? | Standard ? ? |
| 24 ? ? | 24/-24 ? ? | 24/-24 ? ? | 24 ? ? |
| -24 ? ? | ? | ? | -24 ? ? |
| Catalog ? ? | Military ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -55 to 125 ? ? | -40 to 125 -55 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| BGA MICROSTAR JUNIOR SO SOIC SSOP TSSOP TVSOP UQFN VQFN ? ? | CDIP CFP LCCC ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? |
| 20BGA MICROSTAR JUNIOR: 12 mm2: 3 x 4(BGA MICROSTAR JUNIOR) 16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) 16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) ? ? | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
| 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? |
| 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? | 5 ? ? |
| 0.75 ? ? | 0.75 ? ? | 0.75 ? ? | 0.75 ? ? |
| 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
| 無(wú)樣片 |
型號(hào):SN74LVC138APWR 封裝:TSSOP16_5X4.4MM
品牌:TI 描述:解碼器/編碼器 TSSOP16_5X4.4MM 1 x 3:8 1.65V~3.6V
金額:¥1.19328
去購(gòu)買