完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS6229x-Q1 1-A Step Down Converter in 2-mm × 2-mm SON Package 數(shù)據(jù)表
TPS6229x-Q1是一款高效的同步降壓型降壓轉(zhuǎn)換器,針對(duì)汽車低輸入電壓應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化,可提供高達(dá)1000 mA的輸出電流。輸入電壓范圍為2.3 V至6 V,輸出電壓精度為1.5%,該器件可為各種汽車應(yīng)用提供動(dòng)力。
TPS6229x-Q1工作在2.25MHz固定開關(guān)頻率,進(jìn)入省電模式工作,在輕負(fù)載電流下典型靜態(tài)電流為15μA,以在整個(gè)負(fù)載電流范圍內(nèi)保持高效率。
省電模式針對(duì)低輸出電壓紋波進(jìn)行了優(yōu)化。對(duì)于低噪聲應(yīng)用,可以通過將MODE引腳拉高來強(qiáng)制器件進(jìn)入固定頻率PWM模式。在關(guān)斷模式下,電流消耗降至1μA以下。 TPS6229x-Q1允許使用小型電感器和電容器來實(shí)現(xiàn)小尺寸解決方案。
TPS6229x-Q1采用2 mm×2 mm 6引腳SON封裝。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS62290-Q1 | TPS62065-Q1 | TPS62090-Q1 | TPS62097-Q1 | TPS62231-Q1 | TPS622314-Q1 | TPS62242-Q1 | TPS62243-Q1 | TPS62244-Q1 | TPS62260-Q1 | TPS62293-Q1 | TPS62590-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 ? ? | 2.9 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.05 ? ? | 2.05 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2.3 ? ? | 2.5 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? |
| 0.6 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.5 ? ? | 1.2 ? ? | 1.8 ? ? | 1.25 ? ? | 0.6 ? ? | 1.8 ? ? | 0.75 ? ? |
| 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 6 ? ? | 1.8 ? ? | 1.5 ? ? | 1.2 ? ? | 1.8 ? ? | 1.25 ? ? | 6 ? ? | 1.8 ? ? | 6 ? ? |
| 1 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? | 2 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.6 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 2250 ? ? | 2600 ? ? | 1400 ? ? | 1500 ? ? | 3000 ? ? | 3000 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2000 ? ? |
| 2250 ? ? | 3400 ? ? | 2800 ? ? | 2500 ? ? | 3000 ? ? | 3800 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2250 ? ? | 2500 ? ? |
| 0.015 ? ? | 0.018 ? ? | 0.02 ? ? | 0.04 ? ? | 0.022 ? ? | 0.022 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? | 0.015 ? ? |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Spread Spectrum Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification Tracking ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification Tracking UVLO Fixed Wettable Flanks Package ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Enable Light Load Efficiency Over Current Protection Synchronous Rectification UVLO Fixed ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
| Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Voltage Mode DCS-Control ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? | Voltage Mode ? ? |
| 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
| -40 to 105 -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 105 ? ? | -40 to 105 ? ? | -40 to 115 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 105 -40 to 85 ? ? | -40 to 105 ? ? | -40 to 105 ? ? |
| Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? | Automotive ? ? |
| WSON ? ? | WSON ? ? | VQFN ? ? | VQFN ? ? | SON ? ? | SON ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN ? ? | SOT-23-THIN WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? |
型號(hào):TPS62290DRVR 封裝:WSON-6-EP(2x2)
品牌:TI 描述:采用 2x2mm SON 封裝的 2.25MHz 1A 降壓轉(zhuǎn)換器
金額:¥26.03520
去購(gòu)買