完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 4.5V 至18V 輸入,6A 同步降壓轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. A)
TPS54627是一款自適應(yīng)接通時間D-CAP2模式同步降壓轉(zhuǎn)換器.TPS54627可幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員通過一個成本有效,低組件TPS54627的主控制環(huán)路使用D-CAP2模式控制,此控制方式在無需外部補(bǔ)償組件的情況下提供快速瞬態(tài)響應(yīng)。 TPS54627的專有電路還使該器件可采用諸如高分子有機(jī)半導(dǎo)體固體電容器(POSCAP)或高分子聚合物電容器(SP-CAP)等低等效串聯(lián)電阻(ESR)輸出電容器,以及超低ESR陶瓷電容器。該器件的工作輸入電壓介于4.5V至18V VIN之間。輸出電壓可在0.76V與5.5V之間進(jìn)行設(shè)定。該器件還特有一個可調(diào)軟啟動時間.TPS54627采用8引腳DDA封裝,并針對在-40°C到85°C的工作溫度范圍內(nèi)的運(yùn)行而設(shè)計(jì)。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS54627 | TPS54227 | TPS54228 | TPS54327 | TPS54328 | TPS54427 | TPS54428 | TPS54628 | TPS56428 | TPS56528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? |
| 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.6 ? ? | 0.76 ? ? |
| 5.5 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 6 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 6 ? ? | 4 ? ? | 5 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 650 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? |
| 650 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? |
| 0.95 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.95 ? ? | 0.95 ? ? | 0.95 ? ? | 0.25 ? ? | 0.25 ? ? |
| Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? |
| D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | Current Mode ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
| 85 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 95 ? ? | 95 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? | 85 ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD SOIC VSON ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD VSON ? ? | SO PowerPAD ? ? | SO PowerPAD VQFN ? ? | SO PowerPAD ? ? |
型號:TPS54627DDAR 封裝:SOIC-8-EP
品牌:TI 描述:DC-DC電源芯片 SOIC-8-EP 6A 4.5V~18V 650KHz
金額:¥3.92980
去購買