完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 4.5V 至18V 輸入,6.5A 同步降壓轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表
TPS54625是一款自適應(yīng)接通時(shí)間D-CAP2模式同步降壓轉(zhuǎn)換器.TPS54625可幫助系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員用成本有效,低組件數(shù)量,低待機(jī)電流解決方案來完成不同終端設(shè)備的電源總線調(diào)節(jié)器集。
TPS54625的主控制環(huán)路使用D-CAP2模式控制,此控制方式提供一個無需外部補(bǔ)償組件的極快速瞬態(tài)響應(yīng).TPS54625的專有電路還使該器件可采用諸如高分子有機(jī)半導(dǎo)體固體電容器(POSCAP)或高分子聚合物電容器(SP-CAP)等低等效串聯(lián)電阻(ESR)輸出電容器以及超低ESR陶瓷電容器。該器件的工作電壓介于4.5V至18V的VIN輸入之間。輸出電壓可在0.76V與5.5V之間進(jìn)行編程。該器件還特有一個可調(diào)軟啟動時(shí)間和一個電源正常功能TPS54625采用14引腳散熱薄型小外形尺寸(HTSSOP)封裝,設(shè)計(jì)工作溫度介于-40°C到85°C之間。
| ? |
|---|
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| ? |
| TPS54625 | TPS54225 | TPS54226 | TPS54325 | TPS54326 | TPS54425 | TPS54426 | TPS54429 | TPS54429E | TPS54525 | TPS54526 | TPS54626 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 7 ? ? | 7 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? |
| 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? | 18 ? ? |
| 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? | 0.76 ? ? |
| 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 6.5 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4.5 ? ? | 4.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 6.5 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 650 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? |
| 650 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 700 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? | 650 ? ? |
| 0.95 ? ? | 0.8 ? ? | 0.8 ? ? | 0.85 ? ? | 0.85 ? ? | 0.85 ? ? | 0.85 ? ? | 0.85 ? ? | 0.85 ? ? | 0.9 ? ? | 0.9 ? ? | 0.95 ? ? |
| Enable Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification ? ? |
| D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? | D-CAP2 ? ? |
| 95 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 90 ? ? | 98 ? ? | 98 ? ? | 95 ? ? | 95 ? ? | 95 ? ? |
| -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -20 to 85 ? ? | -20 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
| HTSSOP ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP VQFN ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP VQFN ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP ? ? | HTSSOP QFN ? ? | HTSSOP ? ? |
型號:TPS54625PWPR 封裝:HTSSOP14_5X4.4MM_EP
品牌:TI 描述:采用 HTSSOP 封裝的 4.5V 至 18V、6.5A 同步降壓轉(zhuǎn)換器
金額:¥37.84370
去購買