半導(dǎo)體企業(yè)東芯半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 344,460,754.71 | 82.86 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 110,115,834.27 | 216.92 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 110,056,150.95 | 280.88 | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 88,046,712.79 | 176.35 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 150.00 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 150.00 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
2.84 |
減少 3.86個百 分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 22,411,026.24 | 45.56 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
6.51 | -1.66 | |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 4,298,634,153.66 | 4,178,428,032.66 | 2.88 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 3,930,878,645.61 | 3,820,252,676.53 | 2.90 |
2022 年一季度,由于持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及所處行業(yè)下游需求保持旺盛,公司供應(yīng)鏈多元化布局保障產(chǎn)能,設(shè)計(jì)及銷售集成電路板塊營業(yè)收入同比保持增長;綜合產(chǎn)品毛利率提升;歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長,具體情況如下:
本報(bào)告期,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約為 3.44 億元,較上年同期增長約為 82.86%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為 1.10 億元,較上年同期增長約為 216.92%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約為 1.10 億元,較上年同期增長約為 280.88%。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 71,682.49 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生 | 17,292.59 |
| 的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,375.50 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 72,741.94 | |
| 減:所得稅影響額 | 90,514.37 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 10,143.83 | |
| 合計(jì) | 59,683.32 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|
營業(yè)收入 |
82.86 | 主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和下游市場需求旺盛,訂單增加,致營業(yè)收入增加。 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 216.92 | 主要系營業(yè)收入增加及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化毛利率提升所致。 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 280.88 | 主要系營業(yè)收入增加及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化毛利率提升及非經(jīng)常性損益較小所致。 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 176.35 | 主要系國內(nèi)公司出口業(yè)務(wù)減少導(dǎo)致退稅金額減少,及為提升晶圓廠產(chǎn)能支付保證金增加 |
| 基本每股收益(元/股) | 150.00 | 主要系凈利潤增長所致。 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 150.00 | 主要系凈利潤增長所致。 |
|
研發(fā)投入合計(jì) |
45.56 |
主要系研發(fā)人員較去年同期增加導(dǎo)致職工薪酬費(fèi)用大幅增加及研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量增加導(dǎo)致耗用材料增加綜合所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 28,236 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
| 東方恒信資本控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
143,213,025 |
32.38 |
143,213,025 |
143,213,025 |
無 |
0 |
|||
| 齊亮 | 境內(nèi)自然人 | 28,070,175 | 6.35 | 28,070,175 | 28,070,175 | 無 | 0 | |||
|
上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心 (有限合伙) |
其他 |
28,070,175 |
6.35 |
28,070,175 |
28,070,175 |
無 |
0 |
|||
|
蘇州東芯科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
22,500,000 |
5.09 |
22,500,000 |
22,500,000 |
無 |
0 |
|||
|
杭州中金鋒泰股權(quán)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
19,478,096 |
4.40 |
19,478,096 |
19,478,096 |
無 |
0 |
|||
| 哈勃科技投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
13,267,493 |
3.00 |
13,267,493 |
13,267,493 |
無 |
0 |
|||
|
杭州時(shí)代鼎豐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
10,526,316 |
2.38 |
10,526,316 |
10,526,316 |
無 |
0 |
|||
| 董瑋 | 境內(nèi)自然人 | 8,771,930 | 1.98 | 8,771,930 | 8,771,930 | 無 | 0 | |||
|
深圳市前海鵬晨源拓投資企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
8,771,930 |
1.98 |
8,771,930 |
8,771,930 |
無 |
0 |
|||
| 上海小橡創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
7,017,544 |
1.59 |
7,017,544 |
7,017,544 |
無 |
0 |
|||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 中信證券股份有限公司 | 3,291,090 | 人民幣普通股 | 3,291,090 | |||||||
| 趙建平 | 3,000,000 | 人民幣普通股 | 3,000,000 | |||||||
| 周建國 | 758,320 | 人民幣普通股 | 758,320 | |||||||
| 趙建華 | 600,000 | 人民幣普通股 | 600,000 | |||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 -銀華中小盤精選混合型證券投資基金 |
536,933 |
人民幣普通股 |
536,933 |
|||||||
| 鄭譽(yù) | 528,609 | 人民幣普通股 | 528,609 | |||||||
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 -西部利得量化成長混合型發(fā)起式證券投資基金 |
464,000 |
人民幣普通股 |
464,000 |
|||||||
|
中國光大銀行股份有限公司 -西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 |
431,119 |
人民幣普通股 |
431,119 |
|||||||
| 唐文杰 | 349,800 | 人民幣普通股 | 349,800 | |||||||
| 秦建明 | 345,000 | 人民幣普通股 | 345,000 | |||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 蘇州東芯科創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人東方海峽資本管理有限公司為東方恒信資本控股集團(tuán)有限公司的控股子公司;董瑋為深圳市前海鵬晨源拓投資企業(yè)(有限合伙)的實(shí)際控制人。除此之外,上述前十名股東中不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系,公司未知前十名無限售條件股東關(guān)聯(lián)或一致行動關(guān)系。 | |||||||||
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 1、前 10名股東不存在參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的情況。2、前 10名無限售條件股東中,周建國、鄭譽(yù)分別通過信用證券賬戶持有公司 758,320股、528,609股。3、公司未知前 10名無限售股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的情況。 | |||||||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、 2022 年 2 月 14 日,公司召開了第一屆董事會第二十五次會議以及第一屆監(jiān)事會第十次會議, 審議通過了《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》,確定 2022 年 2 月 14 日為首次授予日,以 21.13 元/股的授予價(jià)格向 77 名激勵對象首次授予170.04 萬股限制性股票。相關(guān)事項(xiàng)詳見公司于 2022 年 2 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上披露的公告(公告編號:2022-020)。2022 年第一季度,公司股份支付費(fèi)用為 1,769,300 元。
2、 根據(jù)政府分區(qū)分級差異化防控疫情的總體要求,為保障員工身體健康,履行社會責(zé)任,公司配合采取疫情防控措施,自 2022 年 4 月 1 日起,公司總部所在辦公地點(diǎn):上海市青浦區(qū)虹橋世界中心辦公地址按有關(guān)部門通知實(shí)行封閉管理,具體恢復(fù)時(shí)間將根據(jù)當(dāng)?shù)卣囊咔楣芸匾笞龀鱿鄳?yīng)調(diào)整安排。公司除上海辦公室外,在韓國首爾、香港、南京、深圳均設(shè)有子公司或分公司。公司目前維持正常生產(chǎn)運(yùn)營,除上海員工居家辦公外,其余均正常通勤。新冠疫情對公司未來具體影響程度取決于全球疫情防控的進(jìn)展、持續(xù)時(shí)間以及防控政策的實(shí)施情況。如果疫情繼續(xù)加速傳播且長期難以控制,將對公司今年上半年乃至全年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。但從長遠(yuǎn)來看,本次疫情預(yù)期不會對公司長期經(jīng)營和市場競爭能力產(chǎn)生重大不利影響。公司將繼續(xù)密切關(guān)注新冠疫情的全球發(fā)展情況,評估和積極應(yīng)對其對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等方面的影響。公司將采取一系列措施積極應(yīng)對疫情形勢,積極研判市場走勢,合理預(yù)案經(jīng)營策略,謹(jǐn)慎安排經(jīng)營活動,控制成本支出,加大市場開拓,努力保持平穩(wěn)運(yùn)行。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:東芯半導(dǎo)體股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 3,208,015,281.08 | 3,431,098,521.70 |
| 結(jié)算備付金 | - | |
| 拆出資金 | - | |
| 交易性金融資產(chǎn) | 300,000,000.00 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | - |
| 應(yīng)收票據(jù) | - | |
| 應(yīng)收賬款 | 234,887,707.43 | 254,878,893.11 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | - | |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 17,027,657.46 | 2,713,346.69 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | - | |
| 應(yīng)收分保賬款 | - | |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | |
| 其他應(yīng)收款 | 490,996.24 | 818,967.31 |
| 其中:應(yīng)收利息 | - | |
| 應(yīng)收股利 | - | |
| 買入返售金融資產(chǎn) | - | |
| 存貨 | 412,970,184.31 | 349,039,482.69 |
| 合同資產(chǎn) | 6,594,221.95 | 5,164,216.24 |
| 持有待售資產(chǎn) | - | |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | |
| 其他流動資產(chǎn) | 5,649,983.59 | 17,012,480.33 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 4,185,636,032.06 | 4,060,725,908.07 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | - | |
| 債權(quán)投資 | - | |
| 其他債權(quán)投資 | - | |
| 長期應(yīng)收款 | - | |
| 長期股權(quán)投資 | - | |
| 其他權(quán)益工具投資 | - | |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 481,845.83 | 495,163.34 |
| 投資性房地產(chǎn) | - | |
| 固定資產(chǎn) | 60,488,987.75 | 62,952,232.90 |
| 在建工程 | 5,559,980.25 | 5,374,080.25 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | |
| 油氣資產(chǎn) | - | |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 9,197,162.75 | 9,838,544.00 |
| 無形資產(chǎn) | 3,655,251.40 | 4,019,966.12 |
| 開發(fā)支出 | - | |
| 商譽(yù) | - | |
| 長期待攤費(fèi)用 | 555,223.33 | 777,805.25 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 6,993,908.42 | 6,953,982.93 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 26,065,761.87 | 27,290,349.80 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 112,998,121.60 | 117,702,124.59 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,298,634,153.66 | 4,178,428,032.66 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 33,505,820.00 | 24,530,790.00 |
| 向中央銀行借款 | - |
| 拆入資金 | - | |
| 交易性金融負(fù)債 | - | |
| 衍生金融負(fù)債 | - | |
| 應(yīng)付票據(jù) | - | |
| 應(yīng)付賬款 | 96,730,707.17 | 95,895,208.02 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | - | |
| 合同負(fù)債 | 14,731,408.12 | 18,724,573.62 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | - | |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | - | |
| 代理買賣證券款 | - | |
| 代理承銷證券款 | - | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 8,885,529.63 | 17,511,098.75 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 31,075,492.35 | 23,629,608.53 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,185,933.31 | 4,679,079.90 |
| 其中:應(yīng)付利息 | 38,502.66 | 82,134.66 |
| 應(yīng)付股利 | - | |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | - | |
| 應(yīng)付分保賬款 | - | |
| 持有待售負(fù)債 | - | |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 9,275,602.35 | 4,666,767.22 |
| 其他流動負(fù)債 | 229,416.22 | 204,663.43 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 195,619,909.15 | 189,841,789.47 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | - | |
| 長期借款 | 4,721,400.00 | 10,591,360.00 |
| 應(yīng)付債券 | - | |
| 其中:優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 租賃負(fù)債 | 3,176,389.45 | 3,855,181.30 |
| 長期應(yīng)付款 | - | |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 8,765,511.32 | 7,618,890.20 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 345,170.28 | 352,671.12 |
| 遞延收益 | 773,960.05 | 844,320.04 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 16,909.64 | 18,391.45 |
| 其他非流動負(fù)債 | - | |
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 17,799,340.74 | 23,280,814.11 |
| 負(fù)債合計(jì) | 213,419,249.89 | 213,122,603.58 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 442,249,758.00 | 442,249,758.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | |
| 其中:優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - |
| 資本公積 | 3,209,617,408.80 | 3,207,848,108.80 |
| 減:庫存股 | - | |
| 其他綜合收益 | -1,144,673.80 | 114,491.39 |
| 專項(xiàng)儲備 | - | |
| 盈余公積 | 17,602,163.25 | 17,602,163.25 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | - | |
| 未分配利潤 | 262,553,989.36 | 152,438,155.09 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,930,878,645.61 | 3,820,252,676.53 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 154,336,258.16 | 145,052,752.55 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 4,085,214,903.77 | 3,965,305,429.08 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 4,298,634,153.66 | 4,178,428,032.66 |
公司負(fù)責(zé)人:蔣學(xué)明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱奇?zhèn)?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉海萍
編制單位:東芯半導(dǎo)體股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 344,460,754.71 | 188,371,953.33 |
| 其中:營業(yè)收入 | 344,460,754.71 | 188,371,953.33 |
| 利息收入 | - | |
| 已賺保費(fèi) | - | |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | |
| 二、營業(yè)總成本 | 198,790,425.04 | 158,518,070.23 |
| 其中:營業(yè)成本 | 172,529,748.80 | 133,783,007.86 |
| 利息支出 | - | |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | - | |
| 退保金 | - | |
| 賠付支出凈額 | - | |
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - | |
| 保單紅利支出 | - | |
| 分保費(fèi)用 | - | |
| 稅金及附加 | 108,589.20 | 28,689.95 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,552,443.63 | 4,115,779.33 |
| 管理費(fèi)用 | 13,901,523.05 | 11,311,360.42 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 22,411,026.24 | 15,396,329.85 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -13,712,905.88 | -6,117,097.18 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 458,832.12 | 546,984.79 |
| 利息收入 | 11,565,126.92 | 721,544.63 |
| 加:其他收益 | 144,424.43 | 8,118,953.59 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
20,102.00 | 22,214.80 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | |
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
- | |
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | - | |
|
公允價(jià)值變動收益(損失以 “-”號填列) |
-2,809.41 | -20,270.65 |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
-1,377,955.18 | 978,001.53 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-3,239,537.78 | -5,279,215.92 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | - | |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 141,214,553.73 | 33,673,566.45 |
| 加:營業(yè)外收入 | 22.44 | 8,055.90 |
| 減:營業(yè)外支出 | 1,397.98 | 200,000.08 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 141,213,178.19 | 33,481,622.27 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 19,012,969.68 | 1,680,729.57 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 122,200,208.51 | 31,800,892.70 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
122,200,208.51 | 31,800,892.70 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 110,115,834.27 | 34,745,096.50 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 12,084,374.24 | -2,944,203.80 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -4,060,033.82 | -6,097,270.58 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,259,165.19 | -1,640,316.92 |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-82.32 | -11,112.07 |
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | -82.32 | -11,112.07 |
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | |
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | - | |
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | - | |
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -1,259,082.87 | -1,629,204.85 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | |
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | - | |
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | - | |
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | - | |
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | - | |
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -1,259,082.87 | -1,629,204.85 |
| (7)其他 | - | |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -2,800,868.63 | -4,456,953.66 |
| 七、綜合收益總額 | 118,140,174.69 | 25,703,622.12 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 108,856,669.08 | 33,104,779.58 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 9,283,505.61 | -7,401,157.46 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.10 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.10 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:蔣學(xué)明 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:朱奇?zhèn)?會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉海萍
編制單位:東芯半導(dǎo)體股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 389,271,757.50 | 164,678,552.69 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | - | |
| 向中央銀行借款凈增加額 | - | |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | |
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | - | |
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - |
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | - | |
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | |
| 拆入資金凈增加額 | - | |
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | |
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 2,811,814.69 | 6,942,682.93 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,573,090.45 | 8,868,597.47 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 405,656,662.64 | 180,489,833.09 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 259,598,051.46 | 117,409,889.90 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | - | |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | - | |
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | - | |
| 拆出資金凈增加額 | - | |
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 38,299,504.38 | 22,392,721.60 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 10,452,015.54 | 175,667.10 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,260,378.47 | 8,651,270.54 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 317,609,949.85 | 148,629,549.14 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
88,046,712.79 | 31,860,283.95 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | - | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 20,102.00 | 22,214.80 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | - | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 20,102.00 | 22,214.80 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,837,333.02 | 4,199,656.45 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 300,000,000.00 | - |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | - | |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 314,837,333.02 | 4,199,656.45 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-314,817,231.02 | -4,177,441.65 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 9,215,040.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 9,215,040.00 | 10,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,147,992.07 | 1,660,264.00 |
